| 物件駅数 | 物件合計数 | 物件合計額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 51駅 | 313件 | 1兆2839億8000万円 | 駅数と物件数が、最多の地方 |
| 駅名(太字:県庁所在地) | 駅の内容 |
|---|---|
| 新潟 | 低額物件は優秀 |
| 村上 | 中額独占駅低額物件優秀 |
| 長岡 | 豊作・凶作イベント対象の水田有 |
| 魚沼 | 豊作・凶作イベント対象の水田有収益率も農林にしては優秀 |
| 佐渡 | 低額独占可能駅。隠し金山はまれに高額収入を得られる事も |
| 湯沢 | 高額物件駅、収益率低め |
| 上越 | 独占で歴史ヒーロー『上杉謙信』登場 |
| 糸魚川 | 少し頑張れば序盤でも独占可能 |
| 富山 | 低額物件の収益率が良い。駅弁ラリーカード対象(ますのすし) |
| 高岡 | 収益率があまり良くない |
| 射水 | 前作の「新湊」が射水になっている。低額物件の収益率が良い、独占も狙いやすい駅 |
| 氷見 | 低額で独占可能で収益率もまあまあ良い |
| 和倉温泉 | 収益率は低め。低額物件も収益はいまいち。 |
| 金沢 | ラインナップがガラっと変わり食品中心でそこそこの収益に。 |
| 香林坊 | 今作新設。前作の金沢の多くがこちらへ移動。 |
| 茶屋街 | 高額物件を除くと序盤かなり良い収益が出せる |
| 小松 | あんころ餅屋以外は高額物件。あんころ餅屋に収益上昇イベントが発生することも |
| 福井 | 恐竜博物館の恐竜脱走イベントが50年目以降に発生 |
| 東尋坊 | 今作新設。総じて低収益で、1000万のサスペンス絵葉書屋すら10%…。 |
| 鯖江 | 収益率は全体的にかなり低いがトピックス物件くらいは買っておきたい |
| 敦賀 | 少し頑張れば独占可能だが、収益率低め |
| 小浜 | 購入額8000万円で独占収益1億1000万円 |
| 甲府 | 宝石工場はイベントで収益率上昇の可能性あり。 独占で歴史ヒーロー『武田信玄』登場 |
| 富士吉田 | 低額物件が優秀だが、絶叫ランドのせいで独占は難しい |
| 小淵沢 | 低額独占が可能で収益もまあまあ良い |
| 千曲 | あんず林のみの農林物件駅だが収益率が良い |
| 長野 | 独占は厳しいが低額物件はそれなりの収益率 |
| 小布施 | 低額独占可能物件、収益率がかなり優秀 |
| 軽井沢 | サイクリング屋が購入1000万円で収益2000万円な為序盤はおすすめ |
| 松本 | 低額物件の収益率が優秀 |
| 駒ヶ根 | ソースカツ丼やは収益率が100%の他にもトピックスやグランプリ対象の物件なのでぜひ購入したい |
| 白馬 | 高額物件駅 |
| 中津川 | 全体的に収益率が良い |
| 土岐 | 焼き物の町で収益率が低め。独占で歴史ヒーロー『明智光秀』登場 |
| 高山 | 収益は高めだが、今作で30億の物件が増え低額独占とはいかない |
| 郡上 | 1%物件が無いため収益率はそれなり |
| 岐阜 | 低額独占可能だが収益率が低め。 |
| 熱海 | 低額物件の収益が良い |
| 伊豆高原 | 農林、観光のみで収益率低め |
| 修善寺 | 全体的に収益率が低いが農林物件は序盤でもそれなり |
| 松崎 | 高収益率農林物件有 |
| 下田 | ボンビラス星脱出先にして低額独占可能駅、収益率高め |
| 三島 | 低額物件優秀駅 |
| 富士宮 | トピックス物件有 |
| 静岡 | 収益の強弱がある駅 |
| 浜松 | 半導体工場が高額高収益で良い物件。独占で歴史ヒーロー『徳川家康』登場 |
| 豊橋 | 低額物件の収益はそこそこだが、高額物件があるため独占が厳しい |
| 岡崎 | 高額物件駅。歴史ヒーロー『徳川家康』は浜松へ |
| 豊田 | 7000億円の超高額物件あり。トピックス物件もあり |
| 瀬戸 | 今作新設。340億で収益もそこそこのジブリパークが狙い目 |
| 安城 | あんまき屋以外は高額で収益率が低い |
| 栄 | 収益率200%でトピックスも出るコメダ珈琲店がある駅 |
| 名古屋 | 高額物件駅。独占で歴史ヒーロー『織田信長』登場 |
| 名古屋港 | 今作新設。全て高額物件 |
| 常滑 | えびせんべい屋以外は収益率低め。トイレ工場所有でうんち系カード入手イベント発生 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 409億3000万円 | 8件 | % | 9億800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 笹団子屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| 柿の種屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | 浪花屋製菓 |
| ターミナルカレー屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 万代そば(万代シテイバスセンタービル) |
| 高級鮭料理屋 | 4億円 | 食品 | 2% | 800万円 | 加島屋本店? |
| 切り餅工場 | 6億円 | 食品 | 1% | 600万円 | 佐藤食品工業(株) |
| あられおかき工場 | 19億円 | 食品 | 2% | 3800万円 | 亀田製菓 |
| 国際会議場 | 80億円 | 商業 | 1% | 8000万円 | 朱鷺メッセ |
| サッカースタジアム | 300億円 | 観光 | 1% | 3億円 | デンカビッグスワンスタジアム |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36億2000万円 | 5件 | % | 1億2200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 鮭の酒びたし屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 鮭の酒びたし屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 村上牛屋 | 3億円 | 食品 | 2% | 600万円 | |
| イヨボヤ博物館 | 3億円 | 観光 | 3% | 900万円 | イヨボヤ会館 |
| 瀬波温泉郷 | 30億円 | 観光 | 1% | 3000万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185億1000万円 | 8件 | % | 5億4800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 栃尾の油揚げ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 洋風カツ丼 | 1億円 | 食品 | 5% | 500万円 | |
| コシヒカリ水田 | 1億円 | 農林 | 7% | 700万円 | |
| コシヒカリ水田 | 1億円 | 農林 | 7% | 700万円 | |
| コシヒカリ水田 | 1億円 | 農林 | 7% | 700万円 | |
| 切り餅工場 | 15億円 | 食品 | 3% | 4500万円 | 越後製菓 |
| 柿の種工場 | 16億円 | 食品 | 3% | 4800万円 | 浪花家製菓 |
| 自動車部品工場 | 150億円 | 工業 | 1% | 1億5000万円 | 日本精機 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25億円 | 8件 | % | 2億5200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| コシヒカリ水田 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
| コシヒカリ水田 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
| コシヒカリ水田 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
| コシヒカリ水田 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
| コシヒカリ水田 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
| 天空米水田 | 2億円 | 農林 | 15% | 3000万円 | |
| 天空米水田 | 2億円 | 農林 | 15% | 3000万円 | |
| 舞茸工場 | 16億円 | 食品 | 1% | 1600万円 | 雪国まいたけ? |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9億3000万円 | 5件 | % | 1億8000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 一夜干しするめ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| たらい舟屋 | 2000万円 | 観光 | 80% | 1600万円 | |
| おけさ柿園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
| おけさ柿園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
| 隠し金山パーク | 8億円 | 観光 | 8% | 6400万円 | 西三川ゴールドパーク? |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 410億円 | 5件 | % | 8億4000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| スノボゲレンデ | 10億円 | 観光 | 2% | 2000万円 | |
| リゾートホテル | 20億円 | 観光 | 1% | 2000万円 | |
| リゾートホテル | 20億円 | 観光 | 1% | 2000万円 | |
| スキー場 | 180億円 | 観光 | 1% | 1億8000万円 | |
| スキー場 | 180億円 | 観光 | 1% | 1億8000万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120億2000万円 | 5件 | % | 4億7200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 鱈めし屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 鱈めし屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 化学工場 | 20億円 | 工業 | 1% | 2000万円 | 信越化学工業株式会社 |
| 液晶工場 | 30億円 | 工業 | 2% | 6000万円 | 株式会社ポラテクノ |
| 電子工学工場 | 70億円 | 工業 | 2% | 1億4000万円 | 上越電子工業株式会社 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14億2000万円 | 5件 | % | 7000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 翡翠チョコ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| のどくろ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 翡翠工場 | 2億円 | 商業 | 3% | 600万円 | |
| 翡翠工場 | 2億円 | 商業 | 3% | 600万円 | |
| フォッサマグナ館 | 10億円 | 観光 | 1% | 1000万円 | フォッサマグナミュージアム |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68億1000万円 | 7件 | 9.40% | 6億4000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| ブラックラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ブラックラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| マスの寿し屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 呉羽梨園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
| 白エビ老舗料亭 | 4億円 | 食品 | 4% | 1600万円 | |
| ミニ自動車工場 | 23億円 | 工業 | 10% | 2億3000万円 | |
| 包装ラップ工場 | 40億円 | 工業 | 1% | 4000万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 278億3000万円 | 8件 | % | 11億3600万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| コロッケカフェ | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| コロッケ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| コロッケ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 万葉歴史館 | 1億円 | 観光 | 1% | 100万円 | |
| チューリップ園 | 1億円 | 農林 | 2% | 200万円 | |
| 高岡銅器工場 | 8億円 | 工業 | 1% | 800万円 | |
| アルミ工場 | 80億円 | 工業 | 2% | 1億6000万円 | |
| パルプ工場 | 188億円 | 工業 | 2% | 3億7600万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8億4000万円 | 5件 | % | 7800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 白海老ドッグ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 白海老すり身揚げ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 白海老すり身揚げ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 白海老バーガー | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 帆船パーク | 8億円 | 観光 | 1% | 800万円 | 海王丸パーク |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6億5000万円 | 5件 | % | 9800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 氷見うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 氷見うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| ふくらぎ料理 | 3000万円 | 食品 | 50% | 1500万円 | |
| 寒ブリ料理屋 | 3億円 | 食品 | 4% | 1200万円 | |
| 寒ブリ料理屋 | 3億円 | 食品 | 4% | 1200万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80億3000万円 | 5件 | % | 1億8000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| ひっぱり餅 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
| ひっぱり餅 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
| なまこ料理屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 巨大日本旅館 | 40億円 | 観光 | 1% | 4000万円 | |
| 巨大日本旅館 | 40億円 | 観光 | 1% | 4000万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 242億円 | 8件 | % | 15億2800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 国道ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 8番ラーメン |
| セブン餃子屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 第七ギョーザの店 |
| 金沢おでん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| チャンカレー | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | チャンピオンカレー |
| レッツカレー | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | ゴーゴーカレー |
| 五郎島芋畑 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
| 治部煮料理屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 | 割烹 魚常 |
| 兼六園 | 240億円 | 観光 | 3% | 7億2000万円 | 兼六園 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155億7000万円 | 8件 | % | 12億4200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 金箔ソフト屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 懐かしオムライス屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 自由軒 |
| 加賀棒茶屋 | 5000万円 | 食品 | 80% | 4000万円 | |
| 加賀棒茶屋 | 5000万円 | 食品 | 80% | 4000万円 | |
| お麩屋 | 5000万円 | 食品 | 80% | 4000万円 | 不むろ茶屋(不室屋) |
| 和菓子屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 | |
| 寿司屋 | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | |
| ひがし茶屋街 | 150億円 | 商業 | 3% | 4億5000万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 647億3000万円 | 8件 | % | 27億2200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 塩焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 塩焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 大判焼屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 百万石米水田 | 1億円 | 農林 | 3% | 300万円 | |
| 九谷焼き物工房 | 3億円 | 商業 | 3% | 900万円 | |
| 九谷焼き物工房 | 3億円 | 商業 | 3% | 900万円 | |
| ビンテージカーの館 | 40億円 | 観光 | 3% | 1億2000万円 | 日本自動車博物館 |
| パワーシャベル工場 | 600億円 | 工業 | 2% | 12億円 | 小松製作所? |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97億円 | 8件 | % | 10億3800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 越前おろしそば屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| 水ようかん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 水ようかん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| ソースかつ丼屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | ヨーロッパ軒? |
| ソースかつ丼屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | ヨーロッパ軒? |
| ミルキー女王水田 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
| 越前ガニ屋 | 4億円 | 食品 | 2% | 800万円 | |
| 恐竜博物館 | 92億円 | 観光 | 5% | 4億6000万円 | 福井県立恐竜博物館 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13億円 | 5件 | % | 4億2400万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 蟹こぼれるぞ丼屋 | 1億円 | 食品 | 200% | 2億円 | ふるさとの宿こばせ |
| メガネ工場 | 3億円 | 商業 | 1% | 300万円 | |
| メガネ工場 | 3億円 | 商業 | 1% | 300万円 | |
| メガネ工場 | 3億円 | 商業 | 1% | 300万円 | |
| メガネ工場 | 3億円 | 商業 | 1% | 300万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12億円 | 5件 | % | 9200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| とろろこんぶ工場 | 1億円 | 水産 | 10% | 1000万円 | |
| とろろこんぶ工場 | 1億円 | 水産 | 10% | 1000万円 | |
| 越前ガニ屋 | 2億円 | 食品 | 2% | 400万円 | |
| 越前ガニ屋 | 2億円 | 食品 | 2% | 400万円 | |
| 若狭フグ屋 | 6億円 | 食品 | 3% | 1800万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000万円 | 8件 | % | 1億1000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 小鯛のささ漬屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 小鯛のささ漬屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 若狭カレイ屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| 若狭カレイ屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| 若狭カレイ屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| 焼きサバ寿司屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 焼きサバ寿司屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 焼きサバ寿司屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35億4000万円 | 8件 | % | 2億8400万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 鳥もつ煮屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| モモ園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
| ブドウ園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
| ほうとう鍋屋 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | |
| 武将餅屋 | 3億円 | 食品 | 4% | 1200万円 | 桔梗信玄餅 |
| あわびの煮貝屋 | 5億円 | 食品 | 2% | 1000万円 | |
| 甲州ワイン工場 | 5億円 | 工業 | 10% | 5000万円 | |
| 宝石工場 | 20億円 | 工業 | 2% | 4000万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80億4000万円 | 5件 | % | 2億4000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 吉田うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 吉田うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 吉田うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 吉田うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 絶叫ランド | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 | 富士急ハイランド |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5億2000万円 | 5件 | % | 4400万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 日本そば屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| 駅弁屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| ペンション | 1億円 | 観光 | 1% | 100万円 | |
| ペンション | 1億円 | 観光 | 1% | 100万円 | |
| 乗馬ランド | 3億円 | 観光 | 1% | 300万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2億5000万円 | 5件 | % | 5000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| あんず林 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
| あんず林 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
| あんず林 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
| あんず林 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
| あんず林 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 265億7000万円 | 8件 | % | 6億6700万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| おやき屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
| 信州手打ちそば屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| リンゴ園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
| リンゴ園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
| リンゴ園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
| 信州味噌工場 | 4億円 | 食品 | 3% | 1200万円 | |
| 白い馬美術館 | 20億円 | 観光 | 3% | 6000万円 | 白馬美術館 |
| 電気機器工場 | 240億円 | 工業 | 1% | 2億4000万円 | 富士通 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9億4000万円 | 8件 | % | 2億8800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 葛飾北斎グッズ屋 | 1000万円 | 観光 | 100% | 1000万円 | 信州小布施 北斎館 |
| 栗きんとん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 栗きんとん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 栗おこわ屋 | 3000万円 | 食品 | 100% | 3000万円 | |
| 栗おこわ屋 | 3000万円 | 食品 | 100% | 3000万円 | |
| リンゴ園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
| 朱雀の和栗屋 | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | 小布施堂 |
| 造り酒屋 | 5億円 | 食品 | 4% | 2000万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132億円 | 8件 | % | 6億9400万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 天然かき氷屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| サイクリング屋 | 1000万円 | 観光 | 200% | 2000万円 | 軽井沢レンタサイクル KARUIZAWA RideTown |
| イタリアン料理店 | 3000万円 | 食品 | 50% | 1500万円 | トラットリアプリモ |
| 霧下高原野菜畑 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
| テニスクラブ | 4億円 | 観光 | 1% | 400万円 | |
| テニスクラブ | 4億円 | 観光 | 1% | 400万円 | |
| 教会結婚式場 | 43億円 | 観光 | 3% | 1億2900万円 | 軽井沢高原教会 |
| アウトレットモール | 80億円 | 商業 | 2% | 1億6000万円 | プリンスショッピングプラザ |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10億6000万円 | 8件 | % | 1億6800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 牛乳パン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| まめ板飴屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 信州手打ちそば屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 栗おこわ屋 | 3000万円 | 食品 | 100% | 3000万円 | |
| 下原スイカ畑 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
| 下原スイカ畑 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
| 民芸家具屋 | 4億円 | 商業 | 1% | 400万円 | |
| 民芸家具屋 | 4億円 | 商業 | 1% | 400万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11億2000万円 | 5件 | % | 2億8000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| ソースかつ丼屋 | 3000万円 | 食品 | 100% | 3000万円 | |
| ソースかつ丼屋 | 3000万円 | 食品 | 100% | 3000万円 | |
| ソースかつ丼屋 | 3000万円 | 食品 | 100% | 3000万円 | |
| ソースかつ丼屋 | 3000万円 | 食品 | 100% | 3000万円 | |
| 養老酒工場 | 10億円 | 食品 | 2% | 2000万円 | 養命酒製造株式会社 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260億円 | 5件 | % | 5億2000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| ホテル | 10億円 | 観光 | 1% | 1000万円 | |
| ホテル | 10億円 | 観光 | 1% | 1000万円 | |
| スキー場 | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 | |
| スキー場 | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 | |
| スキー場 | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42億3000万円 | 8件 | % | 2億1000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 栗おこわ屋 | 3000万円 | 食品 | 100% | 3000万円 | |
| 栗きんとん屋 | 1億円 | 食品 | 20% | 2000万円 | 川上屋 |
| 段ボール工場 | 1億円 | 工業 | 10% | 2000万円 | 協和ダンボール? |
| 夜明け前記念館 | 2億円 | 観光 | 2% | 400万円 | 藤村記念館 |
| 馬籠宿の街並み | 3億円 | 観光 | 2% | 600万円 | |
| 妻籠宿の街並み | 5億円 | 観光 | 1% | 500万円 | |
| 製紙工場 | 10億円 | 工業 | 1% | 1000万円 | 王子マテリア株式会社 |
| 電機メーカ- | 20億円 | 工業 | 1% | 2000万円 | 三菱電機 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24億円 | 5件 | % | 7200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 美濃焼き物工房 | 4億円 | 商業 | 1% | 400万円 | |
| 美濃焼き物工房 | 4億円 | 商業 | 1% | 400万円 | |
