Table of Contents |
旭川から上に3マス、和寒から上に2マス、名寄から下に1マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | サイコロ3個の目の合計分進める | 平均10.5マス |
特急周遊カード | 3億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 平均10.5マス、期間延長可能 |
うんちカード | 4000万円 | 自分のいるマスにうんちを置き、数か月間進路をふさぐ | たまにもう1回行動できる(COMを除く) |
おはらいカード | 4000万円 | リトルデビル、デビル、キングデビル(カードを含む)を消すことができる | カード駅で買った時にデビルが憑いていた場合はその場でおはらいができる |
ぶっとびカード | 4000万円 | どこかの物件駅までヘリコプターで移動する | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
ぶっとび周遊カード | 4億円 | どこかの物件駅までヘリコプターで移動する。何回か使用可能 | 期間延長可能、目的地入りした場合はホールインワンとなる |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、使った社長は再行動可能 |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 平均10.5マス、期間延長可能 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 平均14マス。期間延長可能 |
おはらいカード | 1億6000万円 | リトルデビル、デビル、キングデビル(カードを含む)を消すことができる | カード駅で買った時にデビルが憑いていた場合はその場でおはらいができる |
ぶっとびカード | 1億6000万円 | どこかの物件駅までヘリコプターで移動する | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
うんち突入カード | 3億2000万円 | 2年近くの間、進路にうんち(殿様うんちを含む)があっても進める | |
うんちの壁カード | 20億円 | 糸魚川、松本、小淵沢、静岡にうんちを落とし、日本列島を東西を遮断する | |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、使った社長は再行動可能 |
札幌から右に2マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 3億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 平均10.5マス、期間延長可能 |
おはらいカード | 4000万円 | リトルデビル、デビル、キングデビル(カードを含む)を消すことができる | カード駅で買った時にデビルが憑いていた場合はその場でおはらいができる |
福袋カード | 6000万円 | カードをランダムに4~8枚もらえる | もらえるカードは通常のカード駅に準ずるが、デビル系カードは出ない |
期間延長カード | 1億円 | 複数回使えるカードの残り回数をもとに戻せる (使用前の状態になる) | ターン消費なし、エンジェルカードなど、自分で使うものではないカードには使えない |
ぶっとび周遊カード | 4億円 | どこかの物件駅までヘリコプターで移動する。何回か使用可能 | 期間延長可能、目的地入りした場合はホールインワンとなる |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、使った社長は再行動可能 |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
のぞみカード | 8億円 | サイコロ5個の目の合計分進める | 平均17.5マス |
新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 平均14マス、期間延長可能 |
おはらいカード | 1億6000万円 | リトルデビル、デビル、キングデビル(カードを含む)を消すことができる | カード駅で買った時にデビルが憑いていた場合はその場でおはらいができる |
福袋カード | 2億4000万円 | カードをランダムに4~8枚もらえる | もらえるカードは通常のカード駅に準ずるが、デビル系カードは出ない |
期間延長カード | 4億円 | 複数回使えるカードの残り回数をもとに戻せる (使用前の状態になる) | ターン消費なし、エンジェルカードなど、自分で使うものではないカードには使えない |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、使った社長は再行動可能 |
襟裳から上に2マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
急行周遊カード | 8000万円 | 急行カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能 |
新幹線周遊カード | 5億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能 |
乗っ取りカード | 2億 | 物件駅で使うと、ほかの社長が所有している物件を1件乗っ取れる | |
刀狩りカード | 4億 | 他の社長が持っているカードを1枚奪うことができる(失敗する場合あり) | 2枚奪える場合あり |
物件飛びカード | 4億 | 今の持ち金で独占できる物件駅まで飛んでいって買い物できる | 候補は最大8駅 |
スペシャルカード | 4億 | 1~6まで好きな数進める | |
強奪飛びカード | 8億円 | 他の社長が物件を所有している物件駅へ移動し、物件1件を強奪できる | 候補は最大8駅 |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 平均10.5マス、期間延長可能 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 平均14マス、期間延長可能 |
物件飛びカード | 16億円 | 独占できる物件駅まで飛んでいって買い物できる。 | |
スペシャルカード | 16億円 | 1~6まで好きな数進める | |
剛速球カード | 12億円 | 他の社長が持っているカードを複数枚割る | |
乗っ取り放題カード | 32億円 | 物件駅で使うと、他の社長が所有している物件を1件乗っ取れる。何回か使用可能(桃太郎ランドと鉄道路線を除く。失敗する場合あり) | |
強奪飛び周遊カード | 40億円 | 他の社長が物件を所有している物件駅へ移動し、物件1件を強奪できる。何回か使用可能 | 候補は最大8駅 |
網走から右上に3マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
シュレッダーカード | 5000万円 | 手持ちの損害系カードを複数枚消す | シュレッダーカードを消すことも可能。 「1が出るまでカード」を持っている状態だと使用できない。 |
のぞみカード | 2億円 | サイコロ5個の目の合計分進める | 平均17.5マス |
✰飛びカード | 2億円 | ランダムで選ばれる4つのカード売り場駅のひとつに飛べる | |
乗っ取りカード | 2億円 | 物件駅で使うと、他の社長が所有している物件を1件乗っ取れる(桃太郎ランドと鉄道路線を除く。失敗する場合あり) | |
テレポートカード | 5億円 | 誰か一人を指定してその周辺1~3マスにワープできる | 100%成功、目的地入り可能 銀河鉄道のマップにも移動可能 |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、使った社長は再行動可能 |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
のぞみ周遊カード | 40億円 | のぞみカードと同じ効果が何回か発揮できる | 平均17.5マス、期間延長可能 |
シュレッダーカード | 2億円 | 手持ちの損害系カードを複数枚消す | シュレッダーカードを消すことも可能 「1が出るまでカード」を持っている状態だと使用できない |
✰飛び周遊カード | 16億円 | ランダムで選ばれる4つのカード売り場駅のひとつに飛べる | 期間延長可能 |
テレポートカード | 20億円 | 誰か一人を指定してその周辺1~3マスにワープできる | 100%成功、目的地入り可能 銀河鉄道のマップにも移動可能 |
乗っ取り放題カード | 32億円 | 物件駅で使うと、他の社長が所有している物件を1件乗っ取れる。何回か使用可能(桃太郎ランドと鉄道路線を除く。失敗する場合あり) | |
パトカード | 40億円 | スリの銀次を1枚につき1回追い払う |
阿寒から右へ1マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
急行カード | 400万円 | サイコロ2個の出目の合計分進める | 平均7マス |
ぶっとびカード | 4000万円 | どこかの物件駅へヘリコプターで移動する | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
うんちカード | 4000万円 | 自分のいるマスにうんちを置き、数か月間進路をふさぐ | たまにもう1回行動できる(COMを除く) |
ブックマークカード | 5000万円 | 物件駅で使うとその駅の名前のカードに変身し、そのカードを使うとそこに飛んで物件を買うことができる | 例:幕張で使う→幕張カード |
お殿様カード | 6000万円 | 誰かが目的地に着くと、同額の援助金を入手できる | |
バキュームカード | 2億円 | 線路上のうんちを何回か取り除くことができる | 期間延長可能 |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、使った社長は再行動可能 |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | サイコロ3個の出目の合計分進める。何回か使用可能 | 平均10.5マス、期間延長可能 |
最下位カード | 8000万円 | 最下位の人が使用すると、有益な効果を受けることができる(絶好調状態になる等) | 最下位の人以外は使用できない |
足踏みカード | 1億6000万円 | 今いるマスの効果を受ける | 貧乏神等をなすり付ける事も可能 |
ブックマークカード | 2億円 | 物件駅で使うとその駅の名前のカードに変身し、そのカードを使うとそこに飛んで物件を買うことができる | 例:幕張で使う→幕張カード |
お殿様カード | 2億4000万円 | 誰かが目的地に着くと、同額の援助金を入手できる | |
バキュームカード | 8億円 | 線路上のうんちを何回か取り除くことができる | 期間延長可能 |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、使った社長は再行動可能 |
コメントはありません。 Comments/データ/カード売り場駅/北海道地方?