| 物件駅数 | 物件合計数 | 物件合計額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 41駅 | 254件 | 2兆8292億5000万円 | 総じて食品物件が豊富 |
| 駅名(太字:県庁所在地) | 駅の内容 |
|---|---|
| 津 | そこそこの物件駅 |
| 四日市 | 高額物件駅 |
| 松阪 | 松坂牛駅 |
| 伊勢 | 低額物件は普通だが独占しにくい。トピックスのある伊勢うどん屋はおさえておきたい |
| 鳥羽 | 収益率低め。ここを目的地にしてゴールした後には一獲千金のチャンスが待っている |
| 伊賀 | 収益率低め |
| 長浜 | 物件が比較的高額で収益率低め。歴史ヒーロー『豊臣秀吉』は京橋へ |
| 彦根 | 低額で独占可能で収益も良い。独占で歴史ヒーロー『井伊直弼』登場 |
| 近江八幡 | 製薬会社を購入するとデビキラー開発でおはらいカードが不要になる |
| 大津 | 悪くは無いが良くも無い |
| 舞鶴 | 低額独占可能 |
| 京都 | 高額物件が多いが収益率がかなり良い。明智光秀を味方につけている場合は、ここに止まる時期に気を付けないと大変な目に遭う。 |
| 祇園 | 天然かき氷屋にトピックスが来るので買っておくとおいしい。独占で歴史ヒーロー『清少納言』登場 |
| 嵐山 | 中額物件駅、収益率高め |
| 福知山 | 中高額物件が収益率高め |
| 吹田 | 億単位の高額物件が並ぶ |
| 大阪 | トピックス物件が複数有。収益もそこそこやで。文豪ラリーカード対象(川端康成) |
| 天保山 | 映画ランドジャパンをはじめ高額物件が並ぶ。ジンベイザメ水族館は高額ながらも収益も優秀 |
| 門真 | 4000億円の超高額高収益物件有 |
| 京橋 | 2つあるテレビ局は高いほうが高収益。独占すれば更に高い利益も。独占で歴史ヒーロー『豊臣秀吉』登場。『真田幸村』は今作は登場しない |
| 北浜 | 高額物件のみの駅 |
| 鶴橋 | 1億以下の低額独占が可能で、高収益を期待できる駅 |
| なんば | 高額で収益率の高い物件が複数有 |
| 天王寺 | 低額物件は優秀。1300億円の超高額物件あり |
| 堺 | 低額物件が優秀で、他も値段のわりに収益が高い。独占で歴史ヒーロー『石田三成』登場 |
| 岸和田 | 農林メイン駅 |
| 神戸 | 味噌だれビョーザ屋以外は高額物件の駅 |
| 三田 | 独占にはそこまでかからないが収益率低め |
| 明石 | 低額物件収益率高め。駅弁ラリーカード対象(ひっぱりだこ飯) |
| 淡路島 | 吹き戻し屋が500万で買えて収益100%の優良物件。独占も低額で可能。歴史ヒーロー『高田屋嘉兵衛』は今作は登場しない |
| 姫路 | 超高額物件有 |
| 赤穂 | 低額物件が優秀だが他の物件もそれなり。独占で歴史ヒーロー『赤穂浪士』登場 |
| 出石 | 物件の卵かけごはん屋が500万で収益率200%なので序盤に買えるなら美味しい。トピックスもここと皿そば屋の2つで発生する。 独占で歴史ヒーロー『桂小五郎』登場 |
| 城崎 | 全体的に収益率は低めだが、間蟹料理屋はそこそこ優秀 |
| 奈良 | 独占で歴史ヒーロー『聖徳太子』登場 |
| 橿原 | 低額独占可能物件。富有柿園にトピックスあり |
| 五條 | 全体的に収益率高め |
| 和歌山 | 低額で独占可能な農林駅。そのわりに収益はそこそこ。独占で歴史ヒーロー『紀伊国屋文左衛門』登場 |
| 御坊 | 農林物件中心のため収益率が低い。独占で歴史ヒーロー『武蔵坊弁慶』登場 |
| 新宮 | 農林、食品が中心で収益率はまあまあ |
| 白浜 | 農林と観光が中心で、収益率は低め |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70億5000万円 | 8件 | % | 5億2800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| たこ焼きパフェ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 福引せんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 巨大ぎょうざ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| うなぎ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 天むす屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ベビーラーメン工場 | 18億円 | 食品 | 2% | 3600万円 | おやつカンパニー |
| 肉まんあんまん工場 | 22億円 | 食品 | 5% | 1億1000万円 | 井村屋株式会社 |
| 造船所 | 30億円 | 工業 | 3% | 9000万円 | ジャパン マリンユナイテッド株式会社 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 998億1000万円 | 7件 | % | 51億9800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| とんてき屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 点火プラグ工場 | 75億円 | 工業 | 3% | 2億2500万円 | |
| 食品素材工場 | 77億円 | 工業 | 3% | 2億3100万円 | 太陽化学株式会社 |
| 物流倉庫会社 | 84億円 | 商業 | 3% | 2億5200万円 | 丸全昭和運輸株式会社 |
| 板ガラス工場 | 100億円 | 工業 | 3% | 3億円 | 日本板硝子株式会社 |
| 石油精製工場 | 200億円 | 工業 | 2% | 4億円 | |
| 石油精製工場 | 200億円 | 工業 | 2% | 4億円 | コスモ石油株式会社? |
| 金属工場 | 262億円 | 工業 | 3% | 7億8600万円 | 朝日金属株式会社? |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40億円 | 5件 | % | 2億4000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 松阪牛屋 | 8億円 | 食品 | 3% | 2400万円 | |
| 松阪牛屋 | 8億円 | 食品 | 3% | 2400万円 | |
| 松阪牛屋 | 8億円 | 食品 | 3% | 2400万円 | |
| 松阪牛屋 | 8億円 | 食品 | 3% | 2400万円 | |
| 松阪牛屋 | 8億円 | 食品 | 3% | 2400万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 214億3000万円 | 8件 | % | 10億4000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| ぱんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 伊勢うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 伊勢うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| てこね寿司屋 | 5000万円 | 食品 | 80% | 4000万円 | |
| てこね寿司屋 | 5000万円 | 食品 | 80% | 4000万円 | |
| ふくふくもち屋 | 3億円 | 食品 | 5% | 1500万円 | 赤福 |
| 戦国パーク | 10億円 | 観光 | 1% | 1000万円 | ともいきの国 伊勢忍者キングダム(旧伊勢安土桃山文化村) |
| おまいり横丁 | 200億円 | 観光 | 2% | 4億円 | おはらい町・おかげ横丁 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33億円 | 5件 | % | 2億7600万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 真珠養殖工場 | 5億円 | 水産 | 3% | 1500万円 | |
| 真珠養殖工場 | 5億円 | 水産 | 3% | 1500万円 | |
| 黒鯛漁 | 7億円 | 水産 | 4% | 2800万円 | |
| 牡蠣養殖工場 | 8億円 | 水産 | 5% | 4000万円 | |
| 牡蠣養殖工場 | 8億円 | 水産 | 5% | 4000万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19億5000万円 | 8件 | % | 1億2800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 手裏剣せんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 堅焼きせんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 松尾芭蕉グッズ屋 | 3000万円 | 観光 | 10% | 300万円 | |
| 伊賀組ひも工房 | 1億円 | 商業 | 1% | 100万円 | |
| 忍者屋敷 | 2億円 | 観光 | 3% | 600万円 | |
| 伊賀焼き物工房 | 4億円 | 商業 | 2% | 800万円 | |
| 伊賀牛屋 | 6億円 | 食品 | 3% | 1800万円 | |
| 伊賀牛屋 | 6億円 | 食品 | 3% | 1800万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 182億円 | 8件 | % | 5億2800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| カモなべ屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
| カモなべ屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
| オルゴール館 | 4億円 | 観光 | 1% | 400万円 | 黒壁オルゴール館 |
| ガラス工房 | 6億円 | 観光 | 1% | 600万円 | 黒壁ガラススタジオ |
| まんねん灸工場 | 10億円 | 工業 | 3% | 3000万円 | せんねん灸 |
| フィギュア博物館 | 20億円 | 観光 | 4% | 8000万円 | 海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 株式会社 |
| 鉄道記念館 | 60億円 | 観光 | 1% | 6000万円 | 鉄道駅舎 長浜鉄道スクエア |
| 黒壁の町並み | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12億1000万円 | 7件 | % | 1億6200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 近江ちゃんぽん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| ひこっしーグッズ屋 | 1000万円 | 観光 | 100% | 1000万円 | ひこにゃん |
| 和ローソク屋 | 3000万円 | 商業 | 50% | 1500万円 | |
| 和ローソク屋 | 3000万円 | 商業 | 50% | 1500万円 | |
| 赤かぶら漬け屋 | 3000万円 | 食品 | 50% | 1500万円 | |
| 塩すき焼き屋 | 1億円 | 食品 | 1% | 100万円 | |
| 仏壇工場 | 10億円 | 工業 | 2% | 2000万円 | 永楽屋? |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59億3000万円 | 8件 | % | 2億7600万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| でっちようかん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| でっちようかん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 赤コンニャク屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| バウムクーヘン屋 | 1億円 | 食品 | 15% | 1500万円 | クラブハリエ |
| 瓦工場 | 2億円 | 工業 | 2% | 400万円 | 栄畑瓦商店 |
| 近江牛屋 | 8億円 | 食品 | 4% | 3200万円 | |
| 近江牛屋 | 8億円 | 食品 | 4% | 3200万円 | |
| 製薬会社 | 40億円 | 工業 | 1% | 4000万円 | 近江兄弟社 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 439億4000万円 | 8件 | % | 32億5600万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 走り餅屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 走り餅屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| しじみめし屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| しじみめし屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 和菓子屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
| 産業用センサー工場 | 28億円 | 工業 | 2% | 5600万円 | オプテックス株式会社 |
| バイオ研究所 | 90億円 | 工業 | 3% | 2億7000万円 | タカラバイオ株式会社?東洋紡? |
| 液晶用ガラス工場 | 320億円 | 工業 | 4% | 12億8000万円 | 日本電気硝子 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000万円 | 5件 | % | 4300万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 肉じゃが屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 肉じゃが屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 軍港カレー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 軍港カレー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 万願寺トウガラシ畑 | 3000万円 | 農林 | 5% | 150万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7971億円 | 8件 | % | 680億円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| あぶり餅屋 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | かざりや |
| あぶり餅屋 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | |
| あぶらとり紙屋 | 5億円 | 商業 | 10% | 5000万円 | |
| 鉄道博物館 | 70億円 | 観光 | 15% | 10億5000万円 | 京都鉄道博物館 |
| ゲーム開発会社 | 102億円 | 工業 | 20% | 20億4000万円 | 任天堂 |
| 女性下着会社 | 132億円 | 商業 | 5% | 6億6000万円 | ワコール |
| 自動改札機会社 | 460億円 | 工業 | 3% | 13億8000万円 | オムロン |
| 宅配便会社 | 7200億円 | 商業 | 4% | 288億円 | 佐川急便? |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21億円 | 8件 | % | 4億8000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 天然かき氷屋 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | 祇園NITI? |
| 老舗コーヒー店 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | イノダコーヒー? |
| 葛きり屋 | 2億円 | 食品 | 10% | 2000万円 | 鍵善良房 |
| 京の米料亭 | 2億円 | 食品 | 15% | 3000万円 | 八代目儀兵衛? |
| 生麩屋 | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | |
| 鮨割烹 | 3億円 | 食品 | 15% | 4500万円 | 鮨 よし田 |
| イタリアン料理店 | 4億円 | 食品 | 15% | 6000万円 | イル・ギオットーネ |
| 帆布工場 | 5億円 | 工業 | 7% | 3500万円 | 一澤信三郎帆布? |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72億円 | 5件 | % | 10億5200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 湯豆腐料理屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 | |
| 湯豆腐料理屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 | |
| 高級料亭 | 5億円 | 食品 | 10% | 5000万円 | |
| 高級料亭 | 5億円 | 食品 | 10% | 5000万円 | |
| 料亭億兆 | 60億円 | 食品 | 7% | 4億2000万円 | 京都吉兆 嵐山本店? |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 214億2000万円 | 8件 | % | 28億3100万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 音頭せんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 千切屋? |
| ブドウ園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
| タケノコ林 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
| タケノコ林 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
| 栗のテリーヌ屋 | 2億円 | 食品 | 10% | 2000万円 | 株式会社足立音衛門? |
| 痔の薬品工場 | 50億円 | 工業 | 10% | 5億円 | 天藤製薬株式会社? |
| 磁気テープ工場 | 60億円 | 工業 | 3% | 1億8000万円 | 日立マクセル |
| ビタミン剤工場 | 100億円 | 工業 | 7% | 7億円 | 武田ヘルスケア |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 518億1000万円 | 8件 | % | 35億3200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 紅葉の天ぷら屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| くずきり工場 | 2億円 | 食品 | 3% | 600万円 | マロニー株式会社 |
| てっぺん化粧品工場 | 6億円 | 工業 | 2% | 1200万円 | オッペン化粧品 |
| 即席めん工場 | 60億円 | 食品 | 7% | 4億2000万円 | 日清食品グループ? エースコック株式会社? |
| エキスポシティ | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 | エキスポランド |
| ビール工場 | 100億円 | 食品 | 4% | 4億円 | アサヒビール |
| ぞうきん工場 | 120億円 | 工業 | 2% | 2億4000万円 | 株式会社ダスキン大阪中央工場 |
| 目薬メーカー | 150億円 | 工業 | 4% | 6億円 | ロート製薬株式会社? 参天製薬株式会社? |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 171億4000万円 | 8件 | % | 18億8600万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| タコ焼き屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| タコ焼き屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| イカ焼き屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 阪神梅田本店 |
| 帰ってきた宮田麺児 | 1000万円 | 食品 | 200% | 2000万円 | 帰ってきた宮田麺児 |
| はりはり鍋屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 | |
| お笑い興業 | 40億円 | 観光 | 10% | 4億円 | 松竹芸能株式会社 |
| 消防車工場 | 50億円 | 工業 | 2% | 1億円 | モリタ消防車 |
| プロ野球チーム | 80億円 | 観光 | 5% | 4億円 | オリックス・バファローズ(阪神タイガースは兵庫) |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4242億円 | 5件 | % | 200億5200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| ロック・カフェ | 2億円 | 食品 | 3% | 600万円 | zepp大阪ベイサイド? |
| 大観覧車 | 40億円 | 観光 | 3% | 1億2000万円 | 天保山大観覧車 |
| アウトレットモール | 100億円 | 商業 | 4% | 4億円 | 天保山マーケットプレース |
| ジンベイザメ水族館 | 600億円 | 観光 | 10% | 60億円 | 海遊館 |
| 映画ランドジャパン | 3500億円 | 観光 | 1% | 35億円 | U〇J |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4199億円 | 8件 | % | 815億3200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| クワイ畑 | 1億円 | 農林 | 4% | 400万円 | |
| クワイ畑 | 1億円 | 農林 | 4% | 400万円 | |
| 自動車部品工場 | 6億円 | 工業 | 3% | 1800万円 | 株式会社エクセディ? |
| 経営の神様記念館 | 24億円 | 観光 | 8% | 1億9200万円 | 松下幸之助歴史館 |
| マホービン工場 | 40億円 | 工業 | 3% | 1億2000万円 | 象印マホービン株式会社? タイガー魔法瓶株式会社? |
| ジェネリック薬品 | 47億円 | 工業 | 4% | 1億8800万円 | 東和薬品 |
| 電池充電器工場 | 80億円 | 工業 | 3% | 2億4000万円 | パナソニック エナジー社 |
| ポニョソニック電機 | 4000億円 | 工業 | 10% | 400億円 | パナソニック株式会社 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115億1000万円 | 5件 | % | 22億5600万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| フランクフルト屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| つかみ寿司屋 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | |
| お笑い劇場 | 4億円 | 観光 | 10% | 4000万円 | KiKi京橋? |
| テレビ局 | 10億円 | 観光 | 7% | 7000万円 | テレビ大阪(テレビ東京系列) |
| テレビ局 | 100億円 | 観光 | 10% | 10億円 | 読売テレビ(日本テレビ系列) |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3311億円 | 8件 | % | 267億6800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| あったらいいな製薬 | 35億円 | 工業 | 6% | 2億1000万円 | 小林製薬株式会社 |
| アルバム製作会社 | 66億円 | 工業 | 4% | 2億6400万円 | 株式会社 キューズプラス?ナカバヤシ? |
| シノノギ製薬 | 200億円 | 工業 | 4% | 8億円 | シオノギ製薬(塩野義製薬) |
| 紡績工場 | 220億円 | 工業 | 1% | 2億2000万円 | 帝人(株)? |
| 繊維メーカー | 240億円 | 工業 | 1% | 2億4000万円 | 帝人(株)? |
| スタミナ製薬 | 500億円 | 工業 | 2% | 10億円 | 田辺三菱製薬? |
| 医療品製薬 | 550億円 | 工業 | 3% | 16億5000万円 | 大日本住友製薬? |
| ビタミンA製薬 | 1500億円 | 工業 | 6% | 90億円 | 武田薬品工業? |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9000万円 | 5件 | % | 1億3600万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| チジミ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| トッポギ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 韓国キムチ屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 韓国焼き肉屋 | 3000万円 | 食品 | 80% | 2400万円 | |
| 韓国焼き肉屋 | 3000万円 | 食品 | 80% | 2400万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 731億3000万円 | 8件 | % | 64億7200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| セイロンライス屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | ニューライト |
| タコ焼き屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | たこ焼き屋くるり |
| 豚まん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 551蓬莱? |
| お笑い劇場 | 5億円 | 観光 | 15% | 7500万円 | よしもと漫才劇場 |
| 黒門市場 | 16億円 | 水産 | 6% | 9600万円 | |
| お笑い興業 | 50億円 | 観光 | 10% | 5億円 | 吉本興業株式会社 |
| 日本橋電気街 | 100億円 | 商業 | 3% | 3億円 | でんでんタウン |
| 老舗デパート | 560億円 | 商業 | 4% | 22億4000万円 | 大阪タカシマヤ |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1420億5000万円 | 8件 | % | 56億6600万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 将棋場 | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
| 将棋場 | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
| シチューうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | あづま (大衆食堂あづま)? |
| 串かつ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ヨーグルトケーキ屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | boston 大阪ヨーグルトケーキ |
| 動物園 | 40億円 | 観光 | 1% | 4000万円 | 天王寺動物園 |
| 仰天閣タワー | 80億円 | 観光 | 2% | 1億6000万円 | 通天閣 |
| あべのルルカス | 1300億円 | 商業 | 2% | 26億円 | あべのハルカス |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62億3000万円 | 8件 | % | 10億3800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| かすうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| かすうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| くるみ餅屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| うどんすき屋本店 | 1億円 | 食品 | 80% | 8000万円 | 美々卯 |
| 刃物工場 | 2億円 | 工業 | 3% | 600万円 | |
| クラッカー菓子工場 | 2億円 | 食品 | 7% | 1400万円 | 前田製菓 |
| 回転寿司チェーン | 20億円 | 食品 | 7% | 1億4000万円 | |
| 引越センター | 37億円 | 商業 | 7% | 2億5900万円 | サカイ引越センター |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21億4000万円 | 5件 | % | 1億2300万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| だんじりグッズ屋 | 1000万円 | 観光 | 100% | 1000万円 | |
| タマネギ畑 | 3000万円 | 農林 | 5% | 150万円 | |
| 水なす畑 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
| 水なす畑 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
| 顕微鏡ガラス工場 | 20億円 | 工業 | 2% | 4000万円 | 松浪硝子工業株式会社 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 941億2000万円 | 8件 | % | 55億2400万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 味噌だれギョーザ屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 赤萬餃子 |
| あん食トースト屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | トミーズ |
| フランスパン屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | ビゴコウベ? |
| ステーキハウス | 10億円 | 食品 | 2% | 2000万円 | |
| ベルト工場 | 80億円 | 工業 | 2% | 1億6000万円 | 三ツ星ベルト |
| スポーツ靴工場 | 270億円 | 工業 | 2% | 5億4000万円 | 神戸靴工場 |
| 缶コーヒー工場 | 280億円 | 食品 | 4% | 11億2000万円 | UCC工場 |
| 元町中華街 | 300億円 | 観光 | 3% | 9億円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10億1000万円 | 5件 | % | 1億600万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| すきやきパン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 三田牛すきやきパン - パンプキン |
| 丹波栗屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
| 丹波栗屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
| 三田牛ステーキ屋 | 3億円 | 食品 | 3% | 900万円 | |
| 丹波松茸屋 | 5億円 | 食品 | 7% | 3500万円 |
| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6億4000万円 | 5件 | % | 8000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 明石タコ焼き屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| 明石タコ焼き屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
