| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 164億3000万円 | 7件 | % | 13億4400万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 金時豆お好み焼き屋 | 1000万円 | 80% | 800万円 | 豆天玉 | |
| 徳島ラーメン屋 | 1000万円 | 100% | 1000万円 | ||
| チョコまん屋 | 1000万円 | 200% | 2000万円 | ハレルヤ 金長まんじゅう? | |
| すだち園 | 1億円 | 7% | 700万円 | ||
| カップめん工場 | 8億円 | 5% | 4000万円 | 徳島製粉 | |
| 阿波おどり記念館 | 33億円 | 3% | 9900万円 | 阿波おどり会館 | |
| ソフトウェア会社 | 122億円 | 4% | 4億8800万円 | ジャストシステム? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/四国地方/徳島?