| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 712億3000万円 | 8件 | % | 53億5000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| もやし餃子屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| もやし餃子屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| うなぎクッキー屋 | 1000万円 | 食品 | 200% | 2000万円 | 春華堂 銘菓「うなぎパイ」? |
| ささやかハンバーグ | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | 炭焼きレストランさわやか |
| 半導体工場 | 4億円 | 工業 | 25% | 1億円 | 浜松ホトニクス |
| ピアノ工場 | 10億円 | 工業 | 3% | 3000万円 | ヤマハ株式会社 |
| バウムクーヘン屋 | 95億円 | 食品 | 5% | 4億7500万円 | 治一郎? |
| バイク工場 | 200億円 | 工業 | 2% | 4億円 | Honda? |
| 新幹線車両工場 | 400億円 | 工業 | 4% | 16億円 | 東海旅客鉄道浜松工場 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/浜松?