臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1068億円 | 8件 | 2.81% | 30億800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
タピオカティー屋 | 1億円 | 食品 | 100% | 1億円 | |
タピオカティー屋 | 1億円 | 食品 | 100% | 1億円 | |
パンケーキ屋 | 2億円 | 食品 | 100% | 2億円 | |
美容室 | 4億円 | 商業 | 1% | 400万円 | |
高級ブランド店 | 10億円 | 商業 | 4% | 4000万円 | |
探偵会社 | 20億円 | 商業 | 2% | 4000万円 | |
台湾かき氷屋 | 30億円 | 商業 | 2% | 6000万円 | |
表参道ヨルズ | 1000億円 | 商業 | 1% | 10億円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/原宿?