物件駅数 | 物件合計数 | 物件合計額 | 備考 |
---|---|---|---|
駅 | 件 | 兆億万円 | 高額物件が最も多い地方 |
駅名(太字:県庁所在地) | 駅の内容 |
---|---|
水戸 | 独占で歴史ヒーロー『水戸黄門』登場 |
ひたちなか | |
笠間 | 栗林が農林の割に収益率が良く、独占もしやすい。 |
土浦 | 農林物件メイン駅 |
那須 | 独占で歴史ヒーロー『那須与一』登場 |
宇都宮 | 1000万 ギョーザ屋×7の為、7000万円で独占可 |
栃木 | 農林メイン駅、 |
桐生 | あまり収益の良い物件ではない。 |
前橋 | 高額物件が1つで独占は難しいが低額物件の収益率は優秀 |
高崎 | オランダコロッケ屋が優秀 |
沼田 | 収益100%でトピックス有のみそパン屋が魅力 |
草津 | 独占しにくく収益が低め |
深谷 | トピックス物件有、農林物件のみのため収益率は低め |
さいたま | 高額物件が多い |
船橋 | ばしっしーグッズ店が100%である駅 |
千葉 | 高額物件駅、収益率低め |
幕張 | ネズミーランドなどの超高額物件のある駅 |
佐原 | 収益率の良い駅。独占も積極的に狙っていきたい |
銚子 | 低額物件の収益率が良い駅 |
鴨川 | サーフィンショップが意外と優秀な駅 |
館山 | 独占は難しいが、収益率の良い物件が複数ある。 |
上野 | すべての物件が高額な物件の為買いにくい |
秋葉原 | 収益の良い物件ではないがメイド喫茶がある・・・ |
東京 | 独占は当分後の方の話になるが、1000万円で300%物件有 |
浅草 | 今作には歴史ヒーロー『ねずみ小僧』は登場しないセカイツリーは超高額だが、購入時の見返りも大きい。 |
日本橋 | 高額物件駅 |
銀座 | 一部収益優秀な高額物件がある。 |
後楽園 | 高額物件駅 |
千駄ヶ谷 | 国立競技場あり |
お台場 | 高額物件駅 |
渋谷 | 携帯ショップが100%物件有 |
原宿 | 探偵会社を所持している間お楽しみから他のプレイヤー情報を除くことが可能 |
新宿 | 高額物件 |
八王子 | 高額物件駅 |
大久保 | 韓国料理屋のみの駅。収益率も低くあまりオススメしない |
伊豆大島 | 低額独占可能駅、食品物件メインで収益率も良い |
川崎 | 今作は1年目から登場(2010は50年目以降) |
横浜 | 高額物件駅 |
鎌倉 | 低額物件は優秀 |
横須賀 | 低額から超高額物件まである駅収益は普通 |
小田原 | 低額独占可能駅独占した場合1年で投資額の2倍を返してくれる駅 |
箱根 | 中額物件の多い駅 |
湯河原 | 中額物件が多い駅、収益率も優秀 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
235億5000万円 | 8件 | % | 5億2500万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
のし梅屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
けんちんそば | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
水戸光圀グッズ屋 | 3000万円 | 観光 | 50% | 1500万円 | |
アンコウ鍋屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
納豆工場 | 2億円 | 食品 | 2% | 400万円 | |
納豆工場 | 2億円 | 食品 | 2% | 400万円 | |
紅梅公園 | 100億円 | 観光 | 1% | 1億円 | 偕楽園? |
家電量販店 | 130億円 | 商業 | 1% | 1億3000万円 | ケーズデンキ? |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
163億2000万円 | 8件 | 6.81% | 11億1200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
干しいも屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
納豆カツ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
あんこう鍋屋 | 1億円 | 食品 | 4% | 400万円 | |
ネモフィラの丘 | 10億円 | 観光 | 10% | 1億円 | 国営ひたち海浜公園 |
魚市場 | 14億円 | 水産 | 2% | 2800万円 | |
半導体工場 | 25億円 | 工業 | 3% | 7500万円 | ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング |
エレベーター工場 | 31億円 | 工業 | 3% | 9300万円 | G1TOWER? |
総合電機メーカー | 82億円 | 工業 | 3% | 2億4600万円 | 日立製作所 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
3億7000万円 | 5件 | % | 4600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
笠間そば屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | そば切り一兵衛? |
栗林 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
栗林 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
笠間焼き工房 | 1億円 | 商業 | 1% | 100万円 | |
笠間焼き工房 | 1億円 | 商業 | 1% | 100万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
3億2000万円 | 5件 | % | 2100万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
レンコンラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
レンコンどらやき屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
レンコン畑 | 1億円 | 農林 | 1% | 100万円 | |
レンコン畑 | 1億円 | 農林 | 1% | 100万円 | |
レンコン畑 | 1億円 | 農林 | 1% | 100万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
16億6000万円 | 8件 | % | 1億4500万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
釜めし屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
エリンギ栽培 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
とちおとめ園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
とちおとめ園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
別荘現地販売所 | 1億円 | 商業 | 1% | 100万円 | |
乳牛牧場 | 4億円 | 農林 | 1% | 400万円 | |
スカイベリー園 | 5億円 | 農林 | 8% | 4000万円 | |
観光牧場 | 5億円 | 農林 | 2% | 1000万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2億円 | 8件 | % | 2650万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ギョーザ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ギョーザ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ギョーザ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ギョーザ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ギョーザ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
かんぴょう畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 50万円 | |
かんぴょう畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 50万円 | |
かんぴょう畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 50万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
67億2000万円 | 8件 | % | 5億4600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
じゃが芋焼そば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 大豆生田商店? |
じゃが芋焼そば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 大豆生田商店? |
かんぴょう畑 | 1億円 | 農林 | 3% | 300万円 | |
とちおとめイチゴ園 | 3億円 | 農林 | 4% | 1200万円 | |
とちおとめイチゴ園 | 3億円 | 農林 | 4% | 1200万円 | |
スカイベリー園 | 5億円 | 農林 | 8% | 4000万円 | |
スカイベリー園 | 5億円 | 農林 | 8% | 4000万円 | |
小江戸の町並み | 50億円 | 観光 | 3% | 1億5000万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
70億5000万円 | 5件 | % | 2億7600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
桐生うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
桐生うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ひもかわうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 川野屋本店? |
ひもかわうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
子供洋食屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
二輪モーター屋 | 20億円 | 工業 | 3% | 6000万円 | ミツバ |
パチンコ機器工場 | 50億円 | 工業 | 1% | 5000万円 | 株式会社ソフィア? |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
655億3000万円 | 5件 | % | 27億4200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
おっきりこみ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
イチゴもんじゃ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
イチゴもんじゃ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
即席めん工場 | 5億円 | 食品 | 10% | 5000万円 | サンヨー食品 |
家電量販店 | 650億円 | 商業 | 2% | 13億円 | ヤマダ電機 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
140億6000万円 | 8件 | % | 3億9600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
鳥めし弁当屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
焼きまんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
焼きまんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
オランダコロッケ屋 | 3000万円 | 食品 | 80% | 2400万円 | |
パスタ屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | シャンゴ |
パスタ屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
ビジネスホテル | 8億円 | 観光 | 2% | 1600万円 | |
ホッチキス工場 | 130億円 | 工業 | 1% | 1億3000万円 | マックス株式会社? |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1億4000万円 | 5件 | % | 8200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
だんご汁屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 御食事処 たきもと |
みそパン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | フリアンパン洋菓子店 |
みそパン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
みそパン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
バウムクーヘン屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 | 洋菓子工房 樫の木 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
155億1000万円 | 5件 | % | 8億3200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
舞茸うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
高原キャベツ畑 | 1億円 | 農林 | 3% | 300万円 | |
温泉旅館 | 4億円 | 観光 | 2% | 800万円 | |
湯畑の町並み | 50億円 | 観光 | 2% | 1億円 | |
スキー場 | 100億円 | 観光 | 3% | 3億円 | 草津国際スキー場? |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
14億8000万円 | 8件 | % | 5億560万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
煮ぼうとう屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
煮ぼうとう屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
深谷ネギ畑 | 8000万円 | 農林 | 8% | 640万円 | |
深谷ネギ畑 | 8000万円 | 農林 | 8% | 640万円 | |
トウモロコシ畑 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
トウモロコシ畑 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
トウモロコシ畑 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
アイス工場 | 10億円 | 食品 | 20% | 2億円 | 赤城乳業 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
700億2000万円 | 5件 | % | 16億2000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
草加せんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
草加せんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
鉄道記念館 | 100億円 | 観光 | 2% | 2億円 | 鉄道博物館 |
サッカースタジアム | 200億円 | 観光 | 1% | 2億円 | 埼玉スタジアム2002 |
多目的アリーナ | 400億円 | 観光 | 1% | 4億円 | さいたまスーパーアリーナ |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
505億4000万円 | 7件 | % | 21億2800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ソースラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ソースラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ソースラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ばしっしーグッズ屋 | 1000万円 | 商業 | 100% | 1000万円 | ふなっしー |
ベイホテル | 10億円 | 観光 | 2% | 2000万円 | |
競馬場 | 29億円 | 観光 | 3% | 8700万円 | 中山競馬場 |
ビール園 | 100億円 | 食品 | 2% | 2億円 | サッポロビール 千葉ビール園? |
ショッピングモール | 366億円 | 商業 | 2% | 7億3200万円 | ららぽーと |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1815億円 | 8件 | % | 37億5400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
落花生畑 | 1億円 | 農林 | 7% | 700万円 | |
棚卸し専門店 | 6億円 | 商業 | 5% | 3000万円 | |
美術館 | 8億円 | 観光 | 5% | 4000万円 | |
製鉄所 | 200億円 | 工業 | 1% | 2億円 | 川崎製鉄 |
製鉄所 | 200億円 | 工業 | 1% | 2億円 | JFEスチール株式会社 東日本製鉄所 |
製鉄所 | 200億円 | 工業 | 1% | 2億円 | 新日鉄住金 |
コンビナート | 400億円 | 工業 | 1% | 4億円 | |
火力発電所 | 800億円 | 工業 | 1% | 8億円 | 千葉火力発電所 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2兆1770億円 | 7件 | % | 1729億2000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
プロ野球チーム | 30億円 | 観光 | 2% | 6000万円 | 千葉ロッテマリーンズ |
イベント会場 | 40億円 | 商業 | 3% | 1億2000万円 | 幕張イベントホール |
イベント会場 | 40億円 | 商業 | 3% | 1億2000万円 | 幕張メッセ |
ホテル | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 | |
ホテル | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 | |
東京ネズミーランド | 5500億円 | 観光 | 4% | 220億円 | 東京ディ〇ニーランド |
東京ネズミーシー | 8000億円 | 観光 | 3% | 240億円 | 東京ディ〇ニーシー |
スタートトゥモロウ | 8000億円 | 商業 | 5% | 400億円 | スタートトゥデイ |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
10億6000万円 | 5件 | % | 10億6000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ピーナッツもなか屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ピーナッツもなか屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ピーナッツもなか屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
伊能忠敬グッズ屋 | 3000万円 | 観光 | 50% | 1500万円 | |
伊能忠敬博物館 | 10億円 | 観光 | 1% | 1000万円 | 佐原 伊能忠敬記念館 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
33億円5000万円 | 7件 | % | 1億3600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ぬれせんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | ぬれせんべい買っとくれ〜 |
ぬれせんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
漁師のプリン屋 | 3000万円 | 食品 | 50% | 1500万円 | 榊原豆腐店 |
魚市場 | 4億円 | 水産 | 1% | 400万円 | |
サンマ漁船団 | 9億円 | 水産 | 1% | 900万円 | |
醤油工場 | 10億円 | 食品 | 1% | 1000万円 | ヤマサ醤油株式会社 |
醤油工場 | 10億円 | 食品 | 1% | 1000万円 | ヒゲタ醤油 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
60億9000万円 | 5件 | % | 2億1000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
サーフィンショップ | 3000万円 | 商業 | 50% | 1500万円 | |
サーフィンショップ | 3000万円 | 商業 | 50% | 1500万円 | |
サーフィンショップ | 3000万円 | 商業 | 50% | 1500万円 | |
黄金風呂ホテル | 20億円 | 観光 | 1% | 2000万円 | ホテル三日月グループ? |
鴨川シャチワールド | 40億円 | 観光 | 1% | 4000万円 | 鴨川シーワールド |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
182億円 | 8件 | % | 4億8600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
さんが焼き屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
くじら弁当屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 喫茶店マリン |
ピーナッツソフト屋 | 1000万円 | 食品 | 200% | 2000万円 | |
ピーナッツソフト屋 | 1000万円 | 食品 | 200% | 2000万円 | |
びわ畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
びわ畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
リゾートホテル | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 | |
ゴルフ場 | 100億円 | 観光 | 1% | 1億円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
545億円 | 8件 | % | 18億6000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ドラ焼き屋 | 1億円 | 食品 | 80% | 8000万円 | |
小倉アイス屋 | 1億円 | 食品 | 200% | 2億円 | |
とんかつ屋 | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | |
デパート | 60億円 | 商業 | 1% | 6000万円 | 松坂屋 |
動物園 | 80億円 | 観光 | 2% | 1億6000万円 | 上野動物園 |
美術館 | 100億円 | 観光 | 1% | 1億円 | |
美術館 | 100億円 | 観光 | 1% | 1億円 | |
博物館 | 200億円 | 観光 | 1% | 2億円 | 国立科学博物館 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
248億1000万円 | 8件 | % | 10億1800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
メガ盛り丼屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 昭和食堂 |
メイド喫茶 | 1億円 | 観光 | 4% | 400万円 | |
メイド喫茶 | 1億円 | 観光 | 4% | 400万円 | |
メイド喫茶 | 1億円 | 観光 | 4% | 400万円 | |
メイド喫茶 | 1億円 | 観光 | 4% | 400万円 | |
ゲームセンター | 2億円 | 観光 | 1% | 200万円 | |
アニメグッズ屋 | 2億円 | 商業 | 3% | 600万円 | アニメイト |
家電量販店 | 240億円 | 商業 | 2% | 4億8000万円 | ヨドバシカメラ |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2140億1000万円 | 7件 | % | 67億円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ひれかつ卵サンド屋 | 1000万円 | 食品 | 300% | 3000万円 | とんかつ まい泉? |
エキナカ商業施設 | 40億円 | 商業 | 3% | 1億2000万円 | 駅ナカ商業施設? |
証券会社 | 50億円 | 商業 | 2% | 1億円 | |
証券会社 | 50億円 | 商業 | 2% | 1億円 | |
深夜高速バス会社 | 200億円 | 観光 | 1% | 2億円 | WILLER EXPRESS? |
まるまるビル | 800億円 | 商業 | 1% | 8億円 | 丸の内ビルディング |
超丸デパート | 1000億円 | 商業 | 2% | 20億円 | 大丸 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
6383億1000万円 | 7件 | % | 1272億1600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
雷おこし屋 | 5000万円 | 食品 | 50% | 2500万円 | 常盤堂雷おこし本舗? |
人形焼き屋 | 6000万円 | 食品 | 50% | 3000万円 | |
イモようかん屋 | 3億円 | 食品 | 4% | 1200万円 | 舟和本店 |
すき焼き屋 | 4億円 | 食品 | 4% | 1600万円 | 今半 |
お屋敷遊園地 | 5億円 | 観光 | 1% | 500万円 | 浅草花やしき? |
まるごとJAPAN | 30億円 | 観光 | 4% | 1億2000万円 | まるごとにっぽん |
東京セカイツリー | 6340億円 | 観光 | 10% | 634億円 | 東京スカイツリー |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
892億円 | 7件 | % | 28億3400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
老舗オムライス屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 | たいめいけん |
老舗海苔屋 | 3億円 | 食品 | 2% | 600万円 | 井上海苔店 |
老舗梅干し飴屋 | 5億円 | 食品 | 2% | 1000万円 | 榮太樓總本鋪 |
老舗折詰弁当屋 | 5億円 | 食品 | 4% | 2000万円 | 日本橋弁松総本店 |
化粧品会社 | 48億円 | 商業 | 1% | 4800万円 | 株式会社コーセー |
磁気テープ会社 | 330億円 | 工業 | 1% | 3億3000万円 | 株式会社 昌新 TDK |
老舗デパート | 500億円 | 商業 | 2% | 10億円 | 日本橋三越本店 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1777億円 | 7件 | % | 49億7400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ペポちゃん菓子屋 | 1億円 | 食品 | 15% | 1500万円 | 不二家 |
フルーツパーラー | 3億円 | 食品 | 4% | 1200万円 | 銀座千疋屋 銀座本店? |
極上天ぷら屋 | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | |
おもちゃ屋 | 10億円 | 商業 | 1% | 1000万円 | 博品館? |
地方アンテナ店 | 30億円 | 観光 | 2% | 6000万円 | |
化粧品会社 | 630億円 | 商業 | 2% | 12億6000万円 | 銀座ステファニー? |
製紙会社 | 1100億円 | 工業 | 1% | 11億円 | 王子製紙株式会社 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
640億円 | 5件 | % | 22億4000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
スーパー温泉 | 20億円 | 観光 | 1% | 2000万円 | 東京ドーム天然温泉 スパラクーア |
スポーツホール | 40億円 | 観光 | 1% | 4000万円 | 東京ドームシティ? |
遊園地 | 80億円 | 観光 | 2% | 1億6000万円 | 東京ドームシティアトラクションズ? |
プロ野球チーム | 100億円 | 観光 | 5% | 5億円 | 読売ジャイアンツ |
ドームスタジアム | 400億円 | 観光 | 1% | 4億円 | 東京ドームシティ? |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2273億4000万円 | 8件 | 14.59% | 331億6200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
パンケーキ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
パンケーキ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
キャラメル屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
カレーライス屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
将棋館 | 3億円 | 観光 | 5% | 1500万円 | 日本将棋連盟本部 将棋会館 |
プロ野球チーム | 80億円 | 観光 | 3% | 2億4000万円 | ヤクルトスワローズ |
ラグビー場 | 700億円 | 観光 | 2% | 14億円 | 秩父宮ラグビー場 |
新国立競技場 | 1490億円 | 観光 | 10% | 149億円 | 新国立競技場 物件価格=実際の工費 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2890億円 | 7件 | % | 67億円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
アミューズメント街 | 10億円 | 商業 | 1% | 1000万円 | お台場パレットタウン? |
昭和30年代商店街 | 20億円 | 観光 | 1% | 2000万円 | 台場一丁目商店街? |
江戸っ子温泉ランド | 60億円 | 観光 | 2% | 1億2000万円 | 大江戸温泉物語 |
観覧車 | 200億円 | 観光 | 3% | 6億円 | パレットタウン大観覧車 |
東京ビッグファイト | 400億円 | 商業 | 1% | 4億円 | 東京国際展示場 |
テレビ局 | 800億円 | 商業 | 1% | 8億円 | お台場フジテレビ |
新都市交通会社 | 1400億円 | 商業 | 1% | 14億円 | 株式会社ゆりかもめ? |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
420億6000万円 | 7件 | % | 35億2000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
携帯ショップ | 3000万円 | 商業 | 100% | 3000万円 | |
携帯ショップ | 3000万円 | 商業 | 100% | 3000万円 | |
ファッションタワー | 10億円 | 商業 | 3% | 3000万円 | 渋谷109? |
東京ハンズ | 60億円 | 商業 | 2% | 1億2000万円 | 東急ハンズ |
IT企業 | 100億円 | 工業 | 7% | 7億円 | |
IT企業 | 100億円 | 工業 | 7% | 7億円 | |
デパート | 150億円 | 商業 | 1% | 1億5000万円 | 東急百貨店 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1068億円 | 8件 | 2.81% | 30億8800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
タピオカティー屋 | 1億円 | 食品 | 100% | 1億円 | |
タピオカティー屋 | 1億円 | 食品 | 100% | 1億円 | |
パンケーキ屋 | 2億円 | 食品 | 100% | 2億円 | |
美容室 | 4億円 | 商業 | 1% | 400万円 | |
高級ブランド店 | 10億円 | 商業 | 4% | 4000万円 | |
探偵会社 | 20億円 | 商業 | 2% | 4000万円 | |
駅前家具屋 | 30億円 | 商業 | 2% | 6000万円 | |
表参道ヨルズ | 1000億円 | 商業 | 1% | 10億円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2872億円 | 8件 | 8.75% | 251億3200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
蜜柑国書店 | 1億円 | 商業 | 2% | 200万円 | 紀伊國屋書店 |
お笑い劇場 | 10億円 | 観光 | 4% | 4000万円 | ルミネtheよしもと |
大型カメラ店 | 20億円 | 商業 | 10% | 2億円 | ヨドバシカメラ |
大型カメラ店 | 20億円 | 商業 | 10% | 2億円 | ヨドバシカメラ |
