| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 941億2000万円 | 8件 | % | 55億2400万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 味噌だれギョーザ屋 | 1000万円 | 100% | 1000万円 | 元祖ぎょうざ苑? | |
| あん食トースト屋 | 1000万円 | 100% | 1000万円 | トミーズ | |
| フランスパン屋 | 1億円 | 2% | 200万円 | ビゴコウベ? | |
| ステーキハウス | 10億円 | 2% | 2000万円 | ||
| ベルト工場 | 80億円 | 2% | 1億6000万円 | 三ツ星ベルト | |
| スポーツ靴工場 | 270億円 | 2% | 5億4000万円 | 神戸靴工場 | |
| 缶コーヒー工場 | 280億円 | 4% | 11億2000万円 | UCC工場 | |
| 元町中華街 | 300億円 | 3% | 9億円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/神戸?