| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8億3000万円 | 5件 | 16.87% | 1億4000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 利尻ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ウニ丼屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| ウニ丼屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 利尻昆布漁 | 3億円 | 水産 | 9% | 2700万円 | |
| 利尻ウニ漁 | 5億円 | 水産 | 3% | 1500万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/利尻?