臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
242億円 | 8件 | % | 15億2200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
国道ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 8番ラーメン? |
セブン餃子屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 第七ギョーザの店 |
金沢おでん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
チャンカレー | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | チャンピオンカレー |
レッツカレー | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | ゴーゴーカレー |
五郎島芋畑 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
治部煮料理屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 | 割烹 魚常 |
兼六園 | 240億円 | 観光 | 3% | 7億2000万円 | 兼六園 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/金沢?