全物件駅総計
※鉄道省は除く
地方別物件内容
地方別 | 物件駅数 | 物件合計数 | 物件合計額 | 備考 |
---|
北海道地方 | 駅 | 件 | 兆 億 万円 | 農林物件が豊富 |
東北地方 | 駅 | 件 | 兆 億 万円 | 独占しやすい物件駅が豊富で収益源を作りやすい。桃太郎復興ランド(1兆円)が物件金額を押し上げている |
関東地方 | 駅 | 件 | 兆 億 万円 | 高額物件が最も多い地方 |
中部地方 | 駅 | 件 | 兆 億 万円 | 駅数と物件数が、最多の地方 |
近畿地方 | 駅 | 件 | 兆 億 万円 | 総じて食品物件が豊富 |
中国地方 | 駅 | 件 | 兆 億 万円 | 桃太郎ランド(10兆円)があるため物件合計額が一番高額 |
四国地方 | 駅 | 件 | 兆 億 万円 | 物件数、物件合計額ともに最小の地方 |
九州地方 | 駅 | 件 | 兆 億 万円 | 離島が多く、本作は沖縄にも多数の物件駅が存在する。唯一の海外駅ホノルルもここに含まれる(ゲーム内表記上ここに含まれているのでここに記載している。) |
種別物件内容
種別 | 物件数 | 物件総額 | 備考 |
---|
食品 | 件 | 億万円 | 全体的に単価が安く、収益率が良い。またトピックスも多い。 |
観光 | 件 | 兆億万円 | 桃太郎ランド、セカイツリー、ネズミ-シー等の高額物件があるため、6種別の中で物件総額が一番高い。 |
水産 | 件 | 億 | 沿岸部にある物件駅にしか殆どなく、一番物件数が少ない。 |
商業 | 件 | 兆億万円 | 収益率は低めで、食品に比べると値段も総じて高め。 |
工業 | 件 | 兆億万円 | 全物件種別の中で総じて収益率が低く、高額な物件の割合が一番多い。 |
農林 | 件 | 億万円 | 借金を背負っても売られない物件だが、減反政策には逆らえない。物件単価は食品の次に低く、物件ごとの値段の差が総じて少ない。収益率は低め。 |
コメント
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅?