| 年数 | 援助金 |
|---|---|
| 1~7年目 | 1億4620万円 |
| 8~15年目 | 2億1350万円 |
| 16~31年目 | 3億2370万円 |
| 32~63年目 | 5億4380万円 |
| 64年目以降 | 8億2220万円 |
| 連続 | ボーナス | 副賞 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2回 | 25% | ||
| 3回 | 50% | スペシャルカード | ・64年目からはスペシャルズカード |
| 4回 | 100% | ||
| 5回 | 120% | 特急周遊カード | ・16~31年目新幹線周遊カード ・32~63年目のぞみ周遊カード ・64年目からリニア周遊カード |
| 6回 | 150% | ||
| 7回 | 200% | ||
| 8回 | 300% | ||
| 9回 | 400% | ||
| 10回 | 500% | ぴったりカード | |
| 11回 | 600% | ||
| 12回 | 700% | ||
| 13回 | 800% | ||
| 14回 | 900% | ||
| 15回 | 1000% | 物件飛び周遊カード | |
| 16~19回 | 1000% | ||
| 20回 | 1000% | パトカード | |
| 19~29回 | 1000% | ||
| 30回 | 1000% | 地方へ!周遊カード | |
| 31回以降 | 1000% |
| 1~31年目/副賞 | 確率 | 32年目以降/副賞 | 確率 |
|---|---|---|---|
| イエローカード | 高 | 新幹線周遊カード | 高 |
| 特急周遊カード | 高 | 特急周遊カード | 高 |
| 北へ!カード | 中 | イヤルEXカード | 高 |
| 急行周遊カード | 中 | スペシャルカード | 中 |
| スペシャルカード | 中 | 引換券カード | 中 |
| 新幹線カード | 低 | ぶっとび周遊カード | 中 |
| リニアカード | 低 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照