臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1777億円 | 7件 | % | 49億7400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ペポちゃん菓子屋 | 1億円 | 食品 | 15% | 1500万円 | 不二家 |
フルーツパーラー | 3億円 | 食品 | 4% | 1200万円 | 銀座千疋屋 銀座本店? |
極上天ぷら屋 | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | |
おもちゃ屋 | 10億円 | 商業 | 1% | 1000万円 | 博品館? |
地方アンテナ店 | 30億円 | 商業 | 2% | 6000万円 | |
化粧品会社 | 630億円 | 商業 | 2% | 12億6000万円 | 銀座ステファニー? |
製紙会社 | 1100億円 | 工業 | 1% | 11億円 | 王子製紙株式会社 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/銀座?