臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
6383億1000万円 | 7件 | % | 1272億1600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
雷おこし屋 | 5000万円 | 食品 | 50% | 2500万円 | 常盤堂雷おこし本舗? |
人形焼き屋 | 6000万円 | 食品 | 50% | 3000万円 | |
イモようかん屋 | 3億円 | 食品 | 4% | 1200万円 | 舟和本店 |
すき焼き屋 | 4億円 | 食品 | 4% | 1600万円 | 今半 |
お屋敷遊園地 | 5億円 | 観光 | 1% | 500万円 | 浅草花やしき? |
まるごとJAPAN | 30億円 | 観光 | 4% | 1億2000万円 | まるごとにっぽん |
東京セカイツリー | 6340億円 | 観光 | 10% | 634億円 | 東京スカイツリー |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/浅草?