臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
8453億1000万円 | 7件 | % | 424億5000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
サンマーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 玉泉亭? |
シューマイ屋 | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | 崎陽軒 |
鉄道模型博物館 | 10億円 | 観光 | 3% | 3000万円 | 原鉄道模型博物館 |
赤レンガ倉庫街 | 40億円 | 観光 | 4% | 1億6000万円 | |
サッカースタジアム | 200億円 | 観光 | 4% | 8億円 | 日産スタジアム |
ランドセルタワー | 2200億円 | 観光 | 1% | 22億円 | ランドマークタワー |
自動車工場 | 6000億円 | 工業 | 3% | 180億円 | 日産自動車 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/横浜?