臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
67億2000万円 | 8件 | % | 5億4600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
じゃが芋焼そば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 大豆生田商店? |
じゃが芋焼そば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 大豆生田商店? |
かんぴょう畑 | 1億円 | 農林 | 3% | 300万円 | |
とちおとめイチゴ園 | 3億円 | 農林 | 4% | 1200万円 | |
とちおとめイチゴ園 | 3億円 | 農林 | 4% | 1200万円 | |
スカイベリー園 | 5億円 | 農林 | 8% | 4000万円 | |
スカイベリー園 | 5億円 | 農林 | 8% | 4000万円 | |
小江戸の町並み | 50億円 | 観光 | 3% | 1億5000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/栃木?