臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1兆3760億円 | 7件 | % | 928億8000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
プロ野球チーム | 20億円 | 観光 | 2% | 4000万円 | 千葉ロッテマリーンズ |
イベント会場 | 40億円 | 商業 | 3% | 1億2000万円 | 幕張イベントホール |
イベント会場 | 40億円 | 商業 | 3% | 1億2000万円 | 幕張メッセ |
ホテル | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 | |
ホテル | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 | |
東京ネズミーランド | 5500億円 | 観光 | 4% | 220億円 | 東京ディ〇ニーランド |
東京ネズミーシー | 8000億円 | 観光 | 3% | 240億円 | 東京ディ〇ニーシー |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/幕張?