臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2億円 | 8件 | % | 2650万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ギョーザ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ギョーザ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ギョーザ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ギョーザ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ギョーザ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
かんぴょう畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 50万円 | |
かんぴょう畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 50万円 | |
かんぴょう畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 50万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/宇都宮?