| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96億円 | 5件 | % | 9億6000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 馬肉レストラン | 1億円 | 食品 | 5% | 500万円 | 馬肉料理 小桜? |
| 中華飯店 | 5億円 | 食品 | 5% | 2500万円 | |
| 中華飯店 | 5億円 | 食品 | 5% | 2500万円 | |
| 中華飯店 | 5億円 | 食品 | 5% | 2500万円 | |
| プロ野球チーム | 80億円 | 観光 | 5% | 4億円 | 横浜DeNAベイスターズ |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/中華街?