臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
21億円 | 8件 | % | 4億8000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
天然かき氷屋 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | 祇園NITI? |
老舗コーヒー店 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | イノダコーヒー? |
葛きり屋 | 2億円 | 食品 | 10% | 2000万円 | 鍵善良房? |
京の米料亭 | 2億円 | 食品 | 15% | 3000万円 | 八代目儀兵衛? |
生麩屋 | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | |
鮨割亭 | 3億円 | 食品 | 15% | 4500万円 | |
イタリアン料理店 | 4億円 | 食品 | 15% | 6000万円 | イル・ギオットーネ? |
帆布工場 | 5億円 | 工業 | 7% | 3500万円 | 一澤信三郎帆布? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/祇園?