| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85億5000万円 | 8件 | % | 5億6300万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| シカせんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
| せんとくんグッズ屋 | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
| 巾着きつねうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 麺闘庵 ? |
| 柿の葉ずし屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | 柿の葉すし本舗 たなか? |
| 柿の葉ずし屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | 柿の葉ずし総本家平宗? |
| 日本旅館 | 3億円 | 観光 | 3% | 900万円 | |
| 日本旅館 | 3億円 | 観光 | 3% | 900万円 | |
| ならまち散歩道 | 79億円 | 観光 | 3% | 2億3700万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/奈良?