臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
62億3000万円 | 8件 | % | 10億3800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
かすうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
かすうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
くるみ餅屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
うどんすき屋本店 | 1億円 | 食品 | 80% | 8000万円 | 美々卯 |
刃物工場 | 2億円 | 工業 | 3% | 600万円 | |
クラッカー菓子工場 | 2億円 | 食品 | 7% | 1400万円 | 前田製菓 |
回転寿司チェーン | 20億円 | 食品 | 7% | 1億4000万円 | |
引越センター | 37億円 | 商業 | 7% | 2億5900万円 | サカイ引越センター |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/堺?