臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
998億1000万円 | 7件 | % | 51億9800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
とんてき屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | ||
点火プラグ工場 | 75億円 | 3% | 2億2500万円 | ||
食品素材工場 | 77億円 | 3% | 2億3100万円 | 太陽化学株式会社 | |
物流倉庫会社 | 84億円 | 3% | 2億5200万円 | 丸全昭和運輸株式会社 | |
板硝子工場 | 100億円 | 3% | 3億円 | 日本板硝子株式会社 | |
石油精製工場 | 200億円 | 2% | 4億円 | ||
石油精製工場 | 200億円 | 2% | 4億円 | コスモ石油株式会社? | |
金属工場 | 262億円 | 3% | 7億8600万円 | 朝日金属株式会社? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/四日市?