臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
518億1000万円 | 8件 | % | 35億3200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
紅葉の天ぷら屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
くずきり工場 | 2億円 | 食品 | 3% | 600万円 | マロニー株式会社 |
てっぺん化粧品工場 | 6億円 | 工業 | 2% | 1200万円 | オッペン化粧品 |
即席めん工場 | 60億円 | 工業 | 7% | 4億2000万円 | 日清食品グループ? エースコック株式会社? |
エキスポシティ | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 | エキスポランド |
ビール工場 | 100億円 | 工業 | 4% | 4億円 | アサヒビール |
ぞうきん工場 | 120億円 | 工業 | 2% | 2億4000万円 | 株式会社ダスキン大阪中央工場 |
目薬メーカー | 150億円 | 工業 | 4% | 6億円 | ロート製薬株式会社? 参天製薬株式会社? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/吹田?