臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
34億8000万円 | 8件 | % | 2億9700万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
からからせんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
しそ巻き屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
だだちゃ豆畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
だだちゃ豆畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
つだ姫水田 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
つだ姫水田 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
つだ姫水田 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
加茂クラゲ水族館 | 30億円 | 観光 | 3% | 9000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/鶴岡?