臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
7081億円 | 5件 | % | 282億6000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ひとめぼれ水田 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
ひとめぼれ水田 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
カレー工場 | 20億円 | 食品 | 3% | 6000万円 | エスビー食品宮城工場? |
明治ロマンの町並み | 60億円 | 観光 | 1% | 6000万円 | みやぎの明治村? |
電子マネー工場 | 7000億円 | 工業 | 2% | 140億円 | フェリカ工場 ソニーケミカル&インフォメーションデバイス |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/登米?