臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
4億7000万円 | 8件 | % | 9500万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ゆりあげ赤貝屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ゆりあげ赤貝屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
カーネーション園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
カーネーション園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
カーネーション園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
ミガキイチゴ農園 | 1億円 | 農林 | 8% | 800万円 | |
ミガキイチゴ農園 | 1億円 | 農林 | 8% | 800万円 | |
ミガキイチゴ農園 | 1億円 | 農林 | 8% | 800万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/名取?