臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
青のり漁 | 9億7000万円 | 7件 | 20.21% | 1億9600万円 | |
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
あゆ料理屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | アカメ館? |
あゆ料理屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | アカメ館? |
青のり漁 | 5000万円 | 水産 | 100% | 5000万円 | |
うなぎ料理屋 | 1億円 | 食品 | 5% | 500万円 | アカメ館? |
うなぎ料理屋 | 1億円 | 食品 | 5% | 500万円 | アカメ館? |
四万十川遊覧船 | 2億円 | 観光 | 2% | 400万円 | 四万十川観光遊覧船? |
フィギュア博物館 | 5億円 | 観光 | 2% | 2000万円 | 海洋堂 ホビー館 四万十 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/四国地方/四万十川?