臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
5億3000万円 | 7件 | % | 6700万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ハッカ工芸品屋 | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
ハッカ工芸品屋 | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
白滝ジャガイモ畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
アスパラガス畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
アスパラガス畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
レトルトカレー工場 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 | |
材木工場 | 2億円 | 農林 | 5% | 1000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/遠軽?