| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29億1000万円 | 7件 | % | 6300万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 砂金アイス屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
| 乳牛牧場 | 3億円 | 農林 | 1% | 300万円 | |
| ホタテ貝漁 | 4億円 | 水産 | 1% | 400万円 | |
| ホタテ貝漁 | 4億円 | 水産 | 1% | 400万円 | |
| ホタテ貝漁 | 4億円 | 水産 | 1% | 400万円 | |
| 砂金パーク | 6億円 | 観光 | 1% | 600万円 | ウソタンナイ砂金採掘公園 |
| 毛ガニ漁 | 8億円 | 水産 | 1% | 800万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/浜頓別?