| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38億3000万円 | 8件 | % | 4億8200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| エスカロップ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| エスカロップ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| オランダせんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| サンマ漁船団 | 4億円 | 水産 | 2% | 800万円 | |
| サンマ漁船団 | 4億円 | 水産 | 2% | 800万円 | |
| 花咲ガニ漁 | 10億円 | 水産 | 7% | 7000万円 | |
| 花咲ガニ漁 | 10億円 | 水産 | 7% | 7000万円 | |
| 花咲ガニ漁 | 10億円 | 水産 | 7% | 7000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/根室?