臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
105億円 | 8件 | % | 9億3600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
リンゴ園 | 1億円 | 農林 | 4% | 400万円 | |
リンゴ園 | 1億円 | 農林 | 4% | 400万円 | |
リンゴ園 | 1億円 | 農林 | 4% | 400万円 | |
リンゴ園 | 1億円 | 農林 | 4% | 400万円 | |
宇宙博物館 | 5億円 | 観光 | 4% | 2000万円 | 余市宇宙記念館 |
マグロ漁 | 8億円 | 漁業 | 7% | 5600万円 | |
マグロ漁 | 8億円 | 漁業 | 7% | 5600万円 | |
ウィスキー工場 | 80億円 | 商業 | 4% | 3億2000万円 | NIKKA WHISKY - ニッカウヰスキー |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/余市?