| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87億2000万円 | 5件 | % | 3億5400万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 大雪山グッズ屋 | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
| 上川ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 大雪高原牛牧場 | 3億 | 農林 | 1% | 300万円 | |
| ニジマス養殖場 | 4億 | 漁業 | 1% | 400万円 | 上川養鱒場 |
| 層雲峡温泉郷 | 80億 | 観光 | 2% | 1億円6000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/上川?