| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23億4000万円 | 8件 | 6.92% | 1億6200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 居酒屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| しめパフェ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 札幌ラーメン | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 札幌ラーメン | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| カニ料理屋 | 3億円 | 食品 | 4% | 1200万円 | |
| ジンギスカン屋 | 5億円 | 食品 | 2% | 1000万円 | |
| ジンギスカン屋 | 5億円 | 食品 | 2% | 1000万円 | |
| ビジネスホテル | 10億円 | 観光 | 2% | 2000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/ススキノ?