| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52億5000万円 | 8件 | % | 3億8600万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| なんじゃ大福屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| チーズまんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| チキン南蛮屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| レタス巻き屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| にくまき屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 元祖にくまき本舗 宮崎本店(?) |
| じとっこ鶏場 | 4億円 | 農林 | 10% | 4000万円 | |
| 宮崎牛牧場 | 8億円 | 農林 | 10% | 8000万円 | |
| ゴルフ場 | 40億円 | 観光 | 1% | 4000万円 | 宮崎クラブカントリー? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/宮崎?