臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
244億3000万円 | 8件 | % | 25億200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
博多ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
博多ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
博多道りまん屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 博多通りもん |
明太子屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 | |
博多人形工房 | 3億円 | 商業 | 2% | 600万円 | |
大型カメラ店 | 20億円 | 商業 | 10% | 2億円 | |
プロ野球チーム | 80億円 | 観光 | 4% | 3億2000万円 | 福岡ソフトバンクホークス |
ヒアルロン酸工場 | 140億円 | 商業 | 5% | 7億円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/博多?