| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15億4000万円 | 8件 | % | 1億8100万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| わさび漬け屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 田丸屋? |
| 静岡おでん屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| あべ川餅屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | やまだいち? |
| ミカン園 | 5000万円 | 農林 | 3% | 150万円 | |
| 静岡茶畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
| 静岡茶畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
| ささやかハンバーグ | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | |
| プラモデル工場 | 10億円 | 商業 | 2% | 2000万円 | タミヤ? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/静岡?