臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
409億3000万円 | 8件 | % | 9億800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
笹団子屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
柿の種屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | 浪花屋製菓 |
ターミナルカレー屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 万代そば(万代シテイバスセンタービル) |
高級鮭料理屋 | 4億円 | 食品 | 2% | 800万円 | |
切り餅工場 | 6億円 | 食品 | 1% | 600万円 | 佐藤食品工業(株) |
あられおかき工場 | 19億円 | 食品 | 2% | 3800万円 | 亀田製菓 |
国際会議場 | 80億円 | 商業 | 1% | 8000万円 | 朱鷺メッセ |
サッカースタジアム | 300億円 | 観光 | 1% | 3億円 | デンカビッグスワンスタジアム |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/新潟?