| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68億1000万円 | 7件 | 9.40% | 6億4000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| ブラックラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ブラックラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| マスの寿し屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 呉羽梨園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
| 白エビ老舗料亭 | 4億円 | 食品 | 4% | 1600万円 | |
| ミニ自動車工場 | 23億円 | 工業 | 10% | 2億3000万円 | |
| 包装ラップ工場 | 40億円 | 商業 | 1% | 4000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/富山?