臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
110億円8000万円 | 8件 | % | 3億4400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ミカン園 | 5000万円 | 農林 | 3% | 150万円 | |
酪農牧場 | 4億円 | 農林 | 7% | 2800万円 | |
天然水工場 | 6億円 | 食品 | 3% | 1800万円 | アサヒ飲料 |
薬品工場 | 20億円 | 工業 | 1% | 2000万円 | 小野薬品工業株式会社 |
製紙工場 | 80億円 | 工業 | 1% | 8000万円 | 大宮製紙(株)? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/富士宮?