臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
281億3000万円 | 8件 | % | 6億9100万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
コロッケ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
コロッケ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
うなぎ屋 | 3000万円 | 食品 | 80% | 2400万円 | |
うなぎ屋 | 3000万円 | 食品 | 80% | 2400万円 | |
ミカン園 | 5000万円 | 農林 | 3% | 150万円 | |
医薬品工場 | 40億円 | 工業 | 1% | 4000万円 | |
医薬品工場 | 40億円 | 工業 | 1% | 4000万円 | |
製紙工場 | 200億円 | 工業 | 1% | 2億円 | 大王製紙株式会社?特種東海製紙? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/三島?