Table of Contents |
項目 | 説明 |
---|---|
カード名 | カードの名前。赤文字は損害系カードなので注意! |
基準価格 | 初期の販売価格。売値は4分の1、貧乏神価格は2倍、ダイヤ改正は1回につき2倍になります。 |
効果 | カードで得られる効果をもたらすか。 |
主な入手方法 | カード売り場駅 |
備考 | 過去作品での扱いや、カードの細かい点についての解説 |
使用後行動 | カード使用後同じ月に再行動可能かどうか |
カード名 | 基準価格 | 効果 | 主な入手方法 | 備考 | 使用後行動 |
---|---|---|---|---|---|
6大都市カード | 2億円 | 札幌、東京、横浜、名古屋、大阪、博多いずれか選択して移動 複数回使用可 | ・カード駅 | ・目的地が独占済みの駅はイベント独占都市でカード!が発生 ・プレイヤーとCOMは5~9回、さくま鉄人は7~9回 | |
足踏みカード | 1000万円 | 今いるマスの効果を受ける | ・カード駅 | ・貧乏神等をなすり付ける事も可能 ・現在のマスが目的地の場合には、使用することで到着になる | |
うんち突入カード | 2000万円 | 進路上にうんち(殿様うんち含む)があっても移動できる | ・カード駅 | ・使用後に再行動可能 ・効果は12~17ヵ月続く | 〇 |
オール6カード | 1億円 | サイコロの出目がすべて6になる | ・カード駅 | ・使用後に再行動可能 ・使用後に急行系カードを使用しても効果有り | 〇 |
北へ!カード | 1500万円 | 現在のマスより北にある物件駅にランダムで移動する | ・カード駅 | ・11マス以上の物件駅 ・移動先での物件購入は不可 | |
急行カード | 100万円 | サイコロ2個の目の合計分進める | ・カード駅 ・カード売り場 | ・平均7マス、全て1ならたまに特急カードがもらえる | |
急行周遊カード | 2000万円 | 急行カードと同じ効果が複数回発揮できる | ・カード駅 ・カード売り場 | ・期間延長可能、全て1ならたまに特急カードがもらえる ・プレイヤーは5~7回、さくま鉄人は7~8回 | |
強奪飛びカード | 2億円 | ほかの社長の物件駅へ移動し、物件1件を強奪できる | ・カード駅 | ・物件駅は最大で8駅の候補から選べる | |
強奪飛び周遊カード | 2億5000万円 | 強奪飛びカードと同じ効果が複数回発揮できる | ・カード駅 | ・物件駅は最大で8駅の候補から選べる | |
里帰りカード | 500万円 | 発祥地の物件駅までヘリコプターで移動する | ・カード駅 | ・発祥地が目的地の場合は到着できる ・発祥地が決まってない場合はランダムで決定される | |
新幹線カード | 1750万円 | サイコロを4個振り、出目の数だけ移動 | ・カード駅 | ||
新幹線周遊カード | 1億2500万円 | 新幹線カードと同じ効果が複数回発揮できる | ・カード駅 | ・プレイヤーは5~7回、COMは4~7回、さくま鉄人は5~8回 | |
スペシャルカード | 1億円 | 1~6マスから好きな数だけ進める | ・カード駅 | ||
スペシャルズカード | 4億円 | スペシャルカードと同じ効果が複数回発揮できる | ・カード駅 | ・プレイヤーは5~6回、COMとさくま鉄人は4~6回 | |
千載一遇カード | 1億円 | 目的地から1~9マス離れた位置に移動する | ・カード駅 | ・数字の確率は1、2、3、8、9が低、4、6、7が中、5が高 | |
地方へ!カード | 2億円 | 北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄の中から、選んだ地方の物件駅へ移動 | ・カード駅 | ・移動先で物件の購入は不可 移動先が目的地だと到着になり、物件の購入可 | |
地方へ!周遊カード | 1億円 | 地方へ!カードと同じ効果が複数回発揮できる | ・カード駅 | ・プレイヤーとCOMは5~8回、さくま鉄人は6~10回 | |
猪突猛進カード | 1000万円 | 曲がり角にぶつかるまで直進する 空路は使用不可 | ・カード駅 | ||
テレポートカード | 1億2500万円 | ほかの社長がいるマス1~3マス以内に移動 | ・カード駅 | ・銀河鉄道マップとの行き来が可能 ・貧乏神がついている場合は一緒に移動 ・対象は指定かおまかせで決定 | |
特急カード | 1000万円 | サイコロ3個の目の合計分進める | ・カード駅 ・カード売り場 | ・平均10.5マス、全て1なら新幹線カードがもらえる | |
特急周遊カード | 7500万円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | ・カード駅 ・カード売り場 ・記念仙人 | ・期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる | |
のぞみカード | 5000万円 | サイコロ5個の目の合計分進める | ・カード駅 | ||
のぞみ周遊カード | 2億5000万円 | のぞみカードと同じ効果が複数回発揮できる | ・カード駅 | ・プレイヤーは5~7回、COMは4~7回、さくま鉄人は5~8回 | |
ブックマークカード | 1250万円 | ・カード駅 | ・物件駅で使うとその駅の「駅名カード」に変化する ・変化後のカードを使うと、駅名が記載された駅へ移動できる | ||
物件飛びカード | 1億円 | 現在の持ち金で独占可能な物件駅が候補に挙がり、選択した場所へ移動後物件を購入できる | ・カード駅 | ・候補は最大8件表示 | |
物件飛び周遊カード | 2億5000万円 | 物件飛びカードと同じ効果が複数回発揮できる | ・カード駅 | ・候補は最大8件表示 ・プレイヤーとCOMは5~9回、さくま鉄人は7~9回 | |
ぶっとびカード | 1000万円 | どこかの物件駅にヘリコプターで移動 | ・カード駅 | ・移動先で物件の購入は不可 ・移動先が目的地だとホールインワンとなり、以下のカードいずれか入手 ベビキュラーカード高、シルバーカード高、絶好調カード中、ぴったりカード低、千載一遇カード低 | |
ぶっとび周遊カード | 1億円 | ぶっとびカードと同じ効果が複数回発揮できる | ・カード駅 | ・移動先で物件の購入は不可 ・移動先が目的地だとホールインワンとなり、以下のカードいずれか入手 ベビキュラーカード高、シルバーカード高、絶好調カード中、ぴったりカード低、千載一遇カード低 プレイヤーとCOMは5~9回、さくま鉄人6~9回 | |
☆飛びカード | 5000万円 | 任意のカード売り場へ移動後、カードを購入できる | ・カード駅 | ・候補は最大4ヵ所、毎月ランダムで変わる | |
☆飛び周遊カード | 1億円 | ☆飛びカードと同じ効果が複数回発揮できる | ・カード駅 | ・候補は最大4ヵ所、毎月ランダムで変わる | |
最寄りの駅でカード | 2000万円 | 一番近い物件駅へ移動後、購入できる | ・カード駅 | ・移動先が目的地の場合は到着になる | |
リニアカード | 1億円 | サイコロ8個の目の合計分進める | ・カード駅 | ||
リニア周遊カード | 5億円 | リニアカードと同じ効果が複数回発揮できる | ・カード駅 | ・プレイヤーは9~15回、COMは8~10回、さくま鉄人は5~8回 | |
ロイヤルEXカード | 2億円 | サイコロ6個の目の合計分進める 複数回使用可能 | ・カード駅 | プレイヤーは7~11回、COMは7~9回、さくま鉄人は8~11回 今作から新規追加 |
カード名 | 基準価格 | 効果 | 主な入手方法 | 備考 | 使用後行動 |
---|---|---|---|---|---|
ぶっとびカード | 物件駅どこかに飛べる | ・カード駅 ・カード売り場 | 目的地入りした場合はホールインワンとなる | ||
北へ!カード | 6000万円 | 今いるマスよりも北側にヘリコプターでぶっ飛ぶ | ・カード駅 ・カード売り場 | 北西や北東なども含む。わずかでも北なら範囲内なので、那覇から名護の可能性もある | |
☆飛び周遊カード | 4億円 | 4つのカード売り場のひとつに何回か飛べる | ・カード駅 | 期間延長可能 |
カード名 | 基準価格 | 効果 | 主な入手方法 | 備考 | 使用後行動 |
---|---|---|---|---|---|
あっちいけカード | 2500万円 | 貧乏神かミニボンビーがとりついているときに使うと、他の社長に押し付けられる(失敗有り) | ・カード駅 | ||
オナラカード | 1750万円 | オナラマンが、自分以外の全員を目的地から遠い方へ15マス吹き飛ばす(失敗有り) | ・カード駅 ・カード売り場 | ||
刀狩りカード | 1億円 | 他の社長ひとりを選び、所持しているカード1枚を奪う(失敗有り) 一定の低い確率で2枚目も奪える | ・カード駅 | ||
牛歩カード | 5000万円 | ひとりの社長を1マスずつしか進めないようにする(失敗有り) | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 ・効果はプレイヤーとCOMは4~7ヵ月、さくま鉄人は5~8ヶ月 | |
キングに!カード | 2億5000万円 | 貧乏神をキングボンビーに変身させる(失敗有り、ミニボンビー有り) | ・カード駅 | 成功率はプレイヤーとさくま鉄人は中、COMは低 | |
豪速球カード | 7500万円 | 他の社長のカードを2~8枚破壊する(失敗有り) | ・カード駅 | 割る枚数は3~5枚が多い | |
孤軍奮闘カード | 1億円 | 他の社長が味方にしている歴史ヒーローを3年間行動不能にする | ・カード駅 | ・COMがこのカードを所持している場合、毎月一定確率(低)で使用 | |
最果てカード | 5000万円 | 他の社長のいるマスから最も遠いマスにに移動させる(失敗有り) | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 | |
サミットカード | 1億円 | 他の社長全員を自分のいるマスに集めることができる(失敗有り) | ・カード駅 | ||
周遊禁止カード | 1億円 | 他の社長が持つ周遊系を格下げして通常のカードにする(失敗有り) | ・カード駅 | ・例)急行周遊カードが急行カードになる | |
スリの銀次カード | 2500万円 | 他のプレイヤーにスリの銀次が発生しやすくなる | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 ・効果は8~11ヵ月 | |
絶好調くずしカード | 1億2500万円 | 絶好調の社長に使用すると、絶好調が終了する | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 | |
絶不調カード | 2億5000万円 | 一定期間、他の社長のサイコロの出目が1か2のみになる(失敗有り) | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 ・効果は4~7ヵ月 | |
たいらのまさカード | 2億円 | 全社長の持ち金総額を人数で割り、全員が同じ持ち金になる(失敗有り) | ・カード駅 | ||
デビル派遣カード | 3億円 | リトルデビル、デビル、キングデビルのいずれか、他の社長にとりつく | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 ・とりつくデビルは、プレイヤーとCOMは3~6匹、さくま鉄人は2~5匹 | |
冬眠カード | 5000万円 | 自分以外の社長全員を眠らせ、サイコロもカードも使えない状態にする(失敗有り) | ・カード駅 | ・効果は4~6ヵ月 ・一度冬眠した社長は、その後6ヵ月このカードを受けても冬眠しない | |
屯田兵カード | 5000万円 | ランダムで一人の社長を北海道に飛ばして、1回休みにする | ・カード駅 | ・移動先は、北海道の物件駅のいずれか | |
乗っ取りカード | 5000万円 | 物件駅で使うと他人の物件一つをタダで入手できる(失敗有り) | ・カード駅 | ・桃太郎ランド及び鉄道省路線の物件には無効 | |
乗っ取り放題カード | 2億円 | 乗っ取りカードと同じ効果が複数回発揮できる | ・カード駅 | ・プレイヤーは5~6回、COMは4~6回 | |
場所がえカード | 1億円 | 他の社長と位置を入れ替える(失敗有り) | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 | |
ぴったりカード | 1億円 | 他の社長と同じマスに移動(失敗有り) | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 | |
ふういんカード | 5000万円 | 自分以外の社長がカード使用できない(失敗有り) | ・カード駅 | ・所持するだけで効果を発揮するカードは影響を受けない ・効果はプレイヤーは4~6ヵ月、COMは4~7ヵ月、さくま鉄人は5~6ヵ月 | |
武器よさらばカード | 5000円 | 他の社長が持つ攻撃系カードを消滅(失敗有り) | ・カード駅 | ||
ベビキュラーカード | 1億円 | 他の社長のお金を2~5回奪い取る(失敗有り) | ・対象は指定かおまかせで決定 ・吸い取る回数はプレイヤーとCOMは2~3回高、4~5回低、さくま鉄人は4回高、3回中、2回か5回低 ・金額はプレイヤーとCOMは持ち金の5分の1~2分の1、さくま鉄人は4分の1~2分の1 ・対象の持ち金が1000万円未満で終了 ・借金をしている人は対象にできない | ||
坊主丸儲けカード | 5000万円 | 他の人全員の所持金を1円残らず奪い取る | ・カード駅 | ・100%成功、借金をしている人の借金を肩代わりすることはない | |
持ち金ゼロカード | 5000万円 | 自分か他の社長の持ち金を0円にする(失敗有り) | ・カード駅 | ・プラスもマイナスも0円になる |
カード名 | 基準価格 | 効果 | 主な入手方法 | 備考 | 使用後行動 |
---|---|---|---|---|---|
シュレッダーカード | 万円 | 手持ちのカードのうち1枚を消す | ・カード駅 | 損害系カードを消すのが普通の使い方 | |
イエローカード | 万円 | プラス駅とマイナス駅が全てカード駅になる | ・カード駅 | たまにもう1回行動できる | |
最下位カード | 万円 | 最下位の人が使用すると、有益な効果を受けることが出来る。(絶好調状態になる等) | 最下位の人以外は使用出来ない。 | ||
パトカード | 億円 | スリの銀次を1枚につき1回追い払う | 水戸黄門の効果が発動した場合はこちらは消滅しない | ||
へっちゃらカード | 万円 | 数ヶ月の間、マイナス駅の効果を消すことが出来る | ・カード駅 | ターン消費なし、赤マスでの減反政策や銀次などの判定も消える。ボンビラス駅には無効 | |
おはらいカード | 4000万円 | デビル系カードを消すことが出来る | ・カード駅 ・カード売り場 | カード駅で買った時にデビルが憑いていた場合はその場でおはらいが出来る場合がある ラストデビルには効かない | |
徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる場合有り | 〇 | |
お殿様カード | 6000万円 | 自分以外のプレイヤーが目的地に到着した時、同額の到着金が貰える | ・カード駅 | ||
ダビングカード | 4000万円 | 所持しているカードを1枚コピーできる | 〇 |
カード名 | 基準価格 | 効果 | 主な入手方法 | 備考 | 使用後行動 |
---|---|---|---|---|---|
ゴールドカード | 2億円 | 物件駅で使うと物件1つを9割引で買える | ・ナイスカード駅 | 桃太郎ランドには無効、ダビング不可 | |
引換券カード | 5000万円 | カード売り場に、もって行ってつかうと、その売り場のカードと一枚無料で、引き換えられます! | ・カード駅 |
カード名 | 基準価格 | 効果 | 主な入手方法 | 備考 | 使用後行動 |
---|---|---|---|---|---|
ビンゴカード | 売買不能 | 書かれた物件駅に止まるとマスが埋まり、1列揃えば賞金がもらえる | 賞金をもらった時点でカードは消える。同時に2列以上揃えたら賞金も列数分増える。最大3列可能。カード袋には残らず、お楽しみメニューに残る |
カード名 | 基準価格 | 効果 | 主な入手方法 | 備考 | 使用後行動 |
---|---|---|---|---|---|
赤マスカード | 売買不能 | マイナス駅に止まらないと消えないカード | ボンビラス駅では消えない | ||
とりかえしカード | 20万円 | 数ヶ月の間で売らないと列車が炎上して多額の修理費用が発生してしまう | 「捨てる」コマンドでは廃棄不能なので、対策はカード売り場で売却するか、シュレッダーカードで廃棄、静岡周辺の名産怪獣「チャカテキーン」に消してもらう等。 |
カード名 | 基準価格 | 効果 | 主な入手方法 | 備考 | 使用後行動 |
---|---|---|---|---|---|
全物件制覇カード | 売買不能 | いろんな用途の カードの効果がつかえるカード(使用すると5個の項目(リニア、スペシャル、ぴったり、☆飛び、サミット)から好きなものを選ぶことが出来る。) | 全物件を購入した際に、記念仙人からもらえる。 | 使ってもなくならない |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照