主に特定物件購入や特定マスに止まった際に、条件を満たしていると確率で発生する。
※ただしゲームモードによって発生しないイベントがある。
Table of Contents |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
・12月~2月を迎えた際に発生。 首都圏の所有物件数20以上。 | 首都圏にある以下の物件で被害で出る。 ・千葉、さいたま、幕張、上野、秋葉原、東京、浅草、 大久保、日本橋、権左、後楽園、お台場、渋谷、 原宿、新宿、横浜、川崎、中華街、舟橋、千駄ヶ谷、品川 | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
10億円以上の物件を所有している。 | 対象物件に対し買収が発生し、 必要金額が払えない場合物件を失う。 | しない | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
16年目の4月~63年目の3月の期間に発生する。 | プレイヤーはサイコロ6個を振り20以下の場合は21か月間の間休みとなり、 合計が21以上であれば以下のカードからランダムで入手する。 ・リニアカード ・スペシャルカード ・ぴったりカード | しない | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
32年目の2月以降に発生。 | 4か月の間(2~4月)サイコロの1~2出目が出やすくなり、 カードが使用不可となる。 ※絶好調は解除される。 | しない | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
50年以降の11月~3月に福井:恐竜博物館を所有。 | 福井・金沢・香林坊・茶屋町・小松・鯖江に ある物件に対し損害が発生する。 ※恐竜博物館の所有者が福井に止まるまで終了しない。 | しない | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
農林物件を6件以上所持している場合に発生。 | サイコロを振り出目の分農林物件を選択し手放す。 | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
持ち金が1億以上で「物件駅」マス以外に止まった場合に発生する。 ※ただし4月に発生する当たり年の間は「物件駅」でも発生するようになる。 | イベント発生時に、ランダムで持ち金を「4分の1」「半分」「全額」のいずれかで失う。 | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
16年目以降の7~10月に発生する。 | 進行ルートがランダムで決まり、進路上にある物件に損害が発生する。 | する | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
1月に陸別に止まる。 | 1回休み | する | する |
コメントはありません。 Comments/イベント/被害系イベント?