主に特定物件購入や特定マスに止まった際に、条件を満たしていると発生する。
※ただしゲームモードによって発生しないイベントがある。
Table of Contents |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
最初に総資産が10億円を超える | 各種カードをランダムに入手 ・特急周遊カード ・ダビングカード ・ぶっとび周遊カード ・物件飛びカード | する | する | ||
最初に総資産が100億円を超える | 各種カードをランダムに入手 ・新幹線周遊カード ・千載一隅カード ・ぶっとび周遊カード ・物件飛びカード | する | する | ||
最初に総資産が1000億円を超える | 各種カードをランダムに入手 ・特急周遊カード ・のぞみ周遊カード ・ロイヤルEXカード ・千載一隅カード ・パトカー度 | する | する | ||
最初に総資産が1兆円を超える | 各種カードをランダムに入手 ・リニアカード ・銀河鉄道カード ・物件飛びカード ・絶好調カード ・パトカー度 | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
村上駅の「'イヨボヤ博物館'」を購入後に確率?で発生 | 臨時収入を得る。 | しない | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
鹿児島が目的地の時に到着する。 | おいどんが同行し以下の何れかが発生する ・お金を得る ・物件を得る ・都市を独占状態で得る ・スーパーカード駅に変化 ・サイコロを振り再度移動する ・他プレイヤー1人を行動不能にする。 ・目的地へ到着 | しない | しない | ・貧乏神と同様に他プレイヤーへの接触で 同行相手が変更される。 ・何れかのプレイヤーが目的地へ到着もしくは、 ボンビラス星へ連れていかれる。 |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
70年目の4月を迎える。 | 4月~10月の間開催され、11月を迎えた時に 愛知県・岐阜県・三重県、滋賀県・京都府・大阪府 ・奈良県・兵庫県・和歌山県岡山県の物件を所有していると 臨時収入を得られる。 | しない | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
40年以降の7月を迎えた際に発生。 | 他プレイヤーと365段(365マス分)をサイコロ振って進むミニゲームを行う 最初に到着したプレイヤーが臨時収入を得る。 | しない | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
32年~35年目までの4月を迎えた際に発生。 | 他プレイヤーと15マス分島を引っ張るミニゲームを行う。 出目の1と2は失敗となり3~6の出目のみ引くことができ 最初に引ききれたプレイヤーが臨時収入を得る。 | しない | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
・12月~2月を迎えた際に発生。 ニセコ・富良野・白馬・湯沢・草津のいずれかの 物件を5件以上かつスキー場及びスノボゲレンデを所有 | スキー場及びスノボゲレンデの所有者が臨時収入を得られる。 | する | する | ||
・12月~2月を迎えた際に発生。 首都圏の所有物件数20以上。 | 首都圏にある以下の物件で被害で出る。 ・千葉、さいたま、幕張、上野、秋葉原、東京、浅草、 大久保、日本橋、権左、後楽園、お台場、渋谷、 原宿、新宿、横浜、川崎、中華街、舟橋、千駄ヶ谷、品川 | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
京都・祇園・嵐山及び京都駅の1マス下にあるカード駅に止まる。 かつ 所持金がマイナスもしくはデビル系カードを所持している。 | ・所持金マイナス時:所持金を0円にする。 ・デビル系カードを所持:デビル系カードを消去。 | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
10年目の4月以降に鞘の浦の付近にある温泉を虫メガネでチェックする。 | 女風呂イベントを鑑賞することができる。 | しない | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
10億円以上の物件を所有している。 | 対象物件に対し買収が発生し、 必要金額が払えない場合物件を失う。 | しない | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
9月(8、16、24年目)に特定物件が3件以上所有されている。 | 以下の対象物件から1~3位が決定され、順位に応じて臨時収入が得られる。 ・鳴子:鳴子こけし工房 ・会津若松:赤べこ屋 ・箱根:寄木細工 ・香林坊:金箔工房 ・瀬戸:瀬戸焼き物工房 ・津和野:石州和紙工房 ・萩:萩焼き物工房 ・博多:博多人形工房 ・伊万里:伊万里焼き物工房 ・有田:有田焼き物工房 ・竹田:姫だるま工房 ・石垣島:琉球ガラス工房 | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
16年目の4月~63年目の3月の期間に発生する。 | プレイヤーはサイコロ6個を振り20以下の場合は21か月間の間休みとなり、 合計が21以上であれば以下のカードからランダムで入手する。 ・リニアカード ・スペシャルカード ・ぴったりカード | しない | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
佐渡の隠し金山パークを所有している場合に発生。 | 所有者に臨時収入が得られる。 | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
32年目の2月以降に発生。 | 4か月の間(2~4月)サイコロの1~2出目が出やすくなり、 カードが使用不可となる。 ※絶好調は解除される。 | しない | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
6年目4月以降発生。 | カード空きが埋まる分カードを入手。 | しない | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
50年以降の11月~3月に福井の恐竜博物館を所有。 | 福井・金沢・香林坊・茶屋町・小松・鯖江に ある物件に対し損害が発生する。 ※恐竜博物館の所有者が福井に止まるまで終了しない。 | しない | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
発生月に漁船団(石巻・女川)を所有している場合に発生。 | 以下の物件を所有している場合に臨時収入を得られる。 ・石巻(6月):イワシ漁船団 ・女川(9月):サンマ漁船団 | しない | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
83年の1月以降に発生する。 | キングボンビーの金庫が名寄の1マス上に落下する。 落下後に、金庫のあるマスに止まったプレイヤーに同行し 貧乏神と同様に接触で同行するプレイヤーが変更される。 金庫が出現後から、12か月後に、金庫を所持してれば大量のお金を得ることができる。 | しない | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
農林物件を6件以上所持している場合に発生。 | サイコロを振り出目の分農林物件を選択し手放す。 | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
持ち金が-100億を超えたいる場合に発生。 | 金額のマイナスが無くなり、年数の応じてお金を貰える。 | しない | する | -100億を超えるのが初回の場合は、記念仙人方が優先して 発生し恩恵を断らないと10億円カード×1枚だけと このイベントより低い場合がある。 |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
50年目以降の10~12月に浜頓別の物件を独占している場合に発生。 | 長い期間、臨時収入を得られる。 | しない | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
10年目以降の1月に那覇の物件を所持している。 | 1~5月から各月ごとに、以下の対象物件で臨時収入が得られる。 ・1月:那覇 ・2月:熱海 ・3月:熊本 ・4月:竹田、宮島、姫路、奈良、京都、嵐山、祇園、 東京、上野、秋葉原、浅草、日本橋、銀座、渋谷、湯河原 ・5月:盛岡、角館、弘前、函館 | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
佐世保にある通信販売会社を所有 | 未購入の物件に対し、10%引きでの0回払いで購入でき完済時に、以下のカードからランダムで入手。 ・急行周遊カード ・特急周遊カード ・テレポートカード ・物件飛びカード ・うんちカード ・ぶっとび周遊カード ・お殿様カード ・周遊禁止カード ・ベビキュラーカード ・千載一隅カード | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
毎年2月に札幌及びススキノの物件を5件以上所有。 | 対象物件の所有者に、臨時収入が入る。 | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
毎年7月に対象の駅の物件を所有している。 | 以下の該当物件駅から選ばれた物件を所持していると、臨時収入を得る。 ・花巻 ・甲府 ・豊田 ・瀬戸 ・京都 ・舞鶴 | しない | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
4、8、12、16、20、30、45、50 60、70、80、90年目の12月に発生する。 | 食品物件から選ばれた物件を所持しているプレイヤーに 12か月の間臨時収入が得られる。 | しない | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
浜松の新幹線車両工場を購入 | 新幹線カードを入手。 | する | する | ||
浜松の新幹線車両工場を所有している場合に発生。 | 以下のカードをランダムで入手。 ・新幹線カード ・のぞみカード ・リニアカード ・特急周遊カード ・新幹線周遊カード ・ロイヤルEXカード | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
持ち金が1億以上で「物件駅」マス以外に止まった場合に発生する。 ※ただし4月に発生する当たり年の間は「物件駅」でも発生するようになる。 | イベント発生時に、ランダムで持ち金を「4分の1」「半分」「全額」のいずれかで失う。 | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
3年目の4月以降に「プラス駅」、「マイナス駅」、「カード駅」、「ナイスカード駅」に 止まった際に発生。 | ダイスを振り出目に応じて臨時収入を得る。 | しない | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
100年目の4月に1年目に購入していた 物件を所有している場合に発生。 | しない | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
16年目以降の7~10月に発生する。 | 進行ルートがランダムで決まり、進路上にある物件に損害が発生する。 | する | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
16年目、36年目、56年目、76年目の10月 | カードの価格が現行価格の2倍になる。 | しない | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
銀座の地方アンテナ店を所有していると発生。 | 以下の都道府県から1つの県から6駅が選出され 対象の駅で物件を所有しているプレイヤーが臨時収入を得る。 ・北海道 ・青森県、岩手県、福島県 ・群馬県 ・新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県 ・三重県、滋賀県、奈良県、 ・島根県、広島県、山口県 ・高知県 ・長崎県、大分県、熊本県、沖縄県 | しない | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
本部のちゅらら水族館を所有している。 | 臨時収入を得る。 | しない | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
4年目の4月以降に、他プレイヤーが目的地の15マス以内かつ 自身が目的地から30マス以上離れている場合に発生。 | サイコロを振り5 or 6の出目が出た場合に 目的地7~15マス以内へ移動する。 | しない | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
65年目の7月を迎えると発生。 | 福島、東京、さいたま、神奈川、千葉の物件を所有している プレイヤーに臨時収入。 | しない | しない |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
自身が独占している物件駅に止まる。 | カードを1枚入手。 〇目的地時に到着 ・地方へ!カード ・目的地変更カード ・6大都市カード(64年目から追加) 〇目的地以外の時 ・特急カード ・特急周遊カード ・新幹線カード ・周遊禁止カード ・北へ!カード ・物件飛びカード ・☆飛びカード ・ダビングカード ・いただきますカード ・父方へ!カード(51年目から追加) ・のぞみ周遊カード(51年目から追加) ・スペシャルカード(51年目から追加) ・パトカード(51年目から追加) ・目的地変更カード(51年目から追加) ・足踏みカード(51年目から追加) | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
マイナス駅に止まった時に発生。 | サイコロを振り5,6の出目が出た場合にランダムで進行系カードの効果を得られる。 | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
10年目以降の8月に特定の都道府県の物件を所有。 | 以下の都道府県から10校が選ばれ、優勝校の都道府県にある物件駅で 臨時収入が得られる。 ・宮城県 ・茨城県 ・神奈川県 ・石川県 ・大阪府 ・和歌山県 ・高知県 ・長崎県 ・沖縄県 | しない | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
6月に熊谷駅に止まると7月に発生する。 | 以下の物件の所有者が臨時収入を得る。 ・富良野:黒小玉スイカ ・興部:牛乳ソフト屋 ・八戸:バナナサイダー工場 ・秋田:ばばべらアイス屋 ・山形:冷やしラーメン屋 ・銀座:ぺポちゃん菓子店 ・上野:小倉アイス屋 ・深谷:アイス工場 ・館山:ピーナッツソフト屋 ・栄:コメダ珈琲店 ・松本:下原スイカ畑 ・茶屋街:金箔ソフト屋 ・軽井沢:天然かき氷屋 ・祇園:天然かき氷屋、老舗コーヒー店 ・神戸:缶コーヒー工場 ・鳥栖:デザート工場 ・水俣:コバルトアイス屋 | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
1月に陸別に止まる。 | 1回休み | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
総資産が1位でない場合に農林物件を所有。 | 所有している農林から1件が選出され 物件価格のX倍(7~37倍)で売却を行うことができる。 | する | する |
発生条件 | 効果 | 発生可否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
3年決戦 | 10年トライアル! | ||||
するしない | するしない |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照