東京の1マス下にある駅。
ここで各鉄道を購入することで、鉄道経営に乗り出すことが出来る。
購入総額 | 独占収入総額(他の物件駅とは異なり、独占時には全鉄道の収益率が5%アップする) |
---|---|
32兆円 | 2兆4200億円 |
名前 | 値段 | 収益率 | 収益額 | 1駅あたりの収入 |
---|---|---|---|---|
中国四国鉄道 | 1兆円 | 1% | 100億円 | 800万円 |
みちのく鉄道 | 2兆円 | 1% | 200億円 | 1000万円 |
どさんこ鉄道 | 3兆円 | 1% | 300億円 | 1600万円 |
TUBE鉄道 | 5兆円 | 2% | 1000億円 | 2000万円 |
九州鉄道 | 6兆円 | 2% | 1200億円 | 2200万円 |
なにわ鉄道 | 7兆円 | 2% | 1400億円 | 3000万円 |
大都会鉄道 | 8兆円 | 5% | 4000億円 | 5000万円 |
・路線を購入していると、新型車両を導入するということで、時折進行系カードが配れる時がある。
・鉄道を独占すると、全鉄道の収益率が5%アップする。(1駅あたりの収入は増加しない)