臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
247億1000万円 | 7件 | % | 9億9200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
メガ盛り丼屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 昭和食堂 |
メイド喫茶 | 1億円 | 観光 | 1% | 100万円 | |
メイド喫茶 | 1億円 | 観光 | 1% | 100万円 | |
メイド喫茶 | 1億円 | 観光 | 1% | 100万円 | |
ゲームセンター | 2億円 | 観光 | 1% | 200万円 | |
アニメグッズ屋 | 2億円 | 商業 | 3% | 600万円 | アニメイト |
家電量販店 | 240億円 | 商業 | 2% | 4億8000万円 | ヨドバシカメラ |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/秋葉原?