臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
360億6000万円 | 7件 | % | 22億円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
携帯ショップ | 3000万円 | 商業 | 100% | 3000万円 | |
携帯ショップ | 3000万円 | 商業 | 100% | 3000万円 | |
ファッションタワー | 10億円 | 商業 | 3% | 3000万円 | 渋谷109? |
保険会社 | 40億円 | 商業 | 1% | 4000万円 | |
東京ハンズ | 60億円 | 商業 | 2% | 1億2000万円 | 東急ハンズ |
IT企業 | 100億円 | 工業 | 7% | 7億円 | |
デパート | 150億円 | 商業 | 1% | 1億5000万円 | 東急百貨店 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/渋谷?