臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
3100億7000万円 | 7件 | % | 147億9000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
海軍カレー屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | 横須賀海軍カレー本舗 | |
スカジャン洋品店 | 3000万円 | 50% | 1500万円 | ||
スカジャン洋品店 | 3000万円 | 50% | 1500万円 | ||
ハロゲンランプ工場 | 20億円 | 2% | 4000万円 | 東芝ライテック | |
造船所 | 80億円 | 4% | 3.2億円 | 横須賀造船所 | |
携帯電話研究所 | 1000億円 | 3% | 30億円 | NTT横須賀研究開発センタ 一 | |
自動車工場 | 2000億円 | 2% | 40億円 | 日産自動車 追浜工場 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/横須賀?