臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
9523億円 | 7件 | % | 396億2000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
シューマイ屋 | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | 崎陽軒 |
赤レンガ倉庫街 | 40億円 | 観光 | 4% | 1億6000万円 | |
プロ野球チーム | 80億円 | 観光 | 4% | 3億2000万円 | 横浜DeNAベイスターズ |
サッカースタジアム | 200億円 | 観光 | 4% | 8億円 | 日産スタジアム |
中華街 | 1000億円 | 食品 | 4% | 40億円 | |
ランドセルタワー | 2200億円 | 観光 | 1% | 25億円 | ランドマークタワー |
自動車工場 | 6000億円 | 工業 | 2% | 120億円 | 日産自動車 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/横浜?