| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 640億円 | 5件 | % | 16億4000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| スーパー温泉 | 20億円 | 観光 | 1% | 2000万円 | 東京ドーム天然温泉 スパラクーア |
| スポーツホール | 40億円 | 観光 | 1% | 4000万円 | 東京ドームシティ? |
| 遊園地 | 80億円 | 観光 | 2% | 1億6000万円 | 東京ドームシティアトラクションズ? |
| プロ野球チーム | 100億円 | 観光 | 2% | 2億円 | 読売ジャイアンツ |
| ドームスタジアム | 400億円 | 観光 | 1% | 4億円 | 東京ドームシティ? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/後楽園?